STATS
24 Mannschaften erzielten in 552 Spielen 1576 Tore. Ein Schnitt von 2,86 Toren pro Spiel, erschreckend realistisch.
Burnley sicherte sich die Meisterschaft durch die beste Auswärtsbilanz und natürlich die starke Rückrunde, in der die Clarets auf Wolverhampton und Everton 14 Punkte und auf Blackpool 9 Punkte gutmachten. Interessant das QPR in der Rückrunden- und Auswärtstabelle Platz 2 belegt, in der Endabrechnung die europäischen Plätze dennoch nicht erreichen konnte.
Aufsteiger Chesterfield erfuhr einen heftigen Absturz, nach der Hinrunde noch Dritter, mutierte man zur schwächsten Rückrundenmannschaft und landete so nur auf dem 15.Platz.
Mit Dagenham&Redbridge brach ein weiterer Aufsteiger in der Rückrunde ein,.Die Daggers konnte auch der Trainerwechsel nicht mehr retten, die lange Torflaute unter Manager Piwi konnte auch TwoTwo Taylor trotz okayer Bilanz nicht mehraufholen,.Die Niederlage bei Mitabsteiger Chelsea besiegelte am allerletzten Spieltag den Abstieg – das gleiche Schicksal ereilte TwoTwo Taylor schon im Vorjahr als Manager von Aston Villa
Blackpool konnte als bestes Heimteam, die gute Form von der Bloomfield Road nur selten mit auf Reisen nehmen, die mäßige Auswärtsbilanz ließ die Seasiders im Titelkampf zu weit zurückfallen,nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr ist Platz 4 aber natürlich eine gute Ausbeute.
Kurios, Birmingham erzielte in der Rückrunde stattlich 17 Tore mehr, verlor im Vergleich zur Hinrundenbilanz aber dennoch 6 Plätze und landete mit den drittmeisten erzielten Toren nur auf dem 12.Rang.
Nachfolgend Hinrunden-, Rückrunden-,Heim-,Auswärts- und nochmal die Endtabelle. Die Gesamttabelle folgt in den nächsten Tagen.
Als Aufsteiger stehen Crewe Alexandra (Topher) und LHPC-Rückkehrer Manchester City (Mattinho) fest. Es verdichten sich zudem die Anzeichen, das West Brom unter dem langjährigen Manager TwoTwo Taylor ebenfalls in die LHPC zurückkehren könnte.....
Hinrundentabelle
1 Wolverhmpton 23 15 4 4 49 40 : 17 23
2 Everton FC 23 13 6 4 45 40 : 26 14
3 Chesterfield 23 13 4 6 43 37 : 20 17
4 Blackpool 23 11 7 5 40 35 : 24 11
5 Burnley FC 23 10 8 5 38 33 : 23 10
6 Sheffield U 23 10 8 5 38 31 : 30 1
7 Sunderland 23 11 3 9 36 34 : 27 7
8 Luton Town 23 9 8 6 35 32 : 27 5
9 Carlisle 23 9 8 6 35 30 : 27 3
10 Birmingham 23 11 2 10 35 34 : 34 0
11 Manchester U 23 7 12 4 33 33 : 30 3
12 C Palace 23 8 6 9 30 27 : 30 -3
13 Liverpool 23 7 8 8 29 24 : 29 -5
14 Nottingham 23 7 7 9 28 32 : 34 -2
15 Leeds Utd 23 7 7 9 28 24 : 27 -3
16 Newcastle 23 7 6 10 27 28 : 37 -9
17 QP Rangers 23 6 8 9 26 32 : 33 -1
18 Huddersfield 23 8 2 13 26 25 : 27 -2
19 Dag & Red 23 5 9 9 24 20 : 30 -10
20 Plymouth 23 4 11 8 23 21 : 25 -4
21 Millwall FC 23 6 4 13 22 25 : 32 -7
22 Norwich City 23 4 9 10 21 12 : 22 -10
23 Macclesfield 23 3 9 11 18 17 : 38 -21
24 Chelsea FC 23 3 8 12 17 15 : 32 -17
Rückrundentabelle
1 Burnley FC 23 15 3 5 48 56 : 34 22
2 QP Rangers 23 14 4 5 46 38 : 27 11
3 Manchester U 23 12 5 6 41 47 : 32 15
4 Blackpool 23 11 6 6 39 47 : 38 9
5 Sheffield U 23 11 5 7 38 39 : 38 1
6 Plymouth 23 11 5 7 38 36 : 37 -1
7 Liverpool 23 10 7 6 37 45 : 35 10
8 Luton Town 23 9 8 6 35 47 : 39 8
9 Nottingham 23 9 7 7 34 36 : 29 7
10 Everton FC 23 9 7 7 34 48 : 42 6
11 Wolverhmpton 23 9 7 7 34 29 : 27 2
12 Sunderland 23 10 3 10 33 38 : 36 2
13 Newcastle 23 8 8 7 32 43 : 41 2
14 Leeds Utd 23 9 4 10 31 34 : 35 -1
15 Carlisle 23 6 10 7 28 33 : 31 2
16 Birmingham 23 8 3 12 27 51 : 45 6
17 C Palace 23 6 9 8 27 38 : 41 -3
18 Huddersfield 23 7 5 11 26 27 : 39 -12
19 Macclesfield 23 5 9 9 24 37 : 42 -5
20 Chelsea FC 23 5 9 9 24 30 : 36 -6
21 Norwich City 23 5 9 9 24 26 : 32 -6
22 Millwall FC 23 5 5 13 20 24 : 41 -17
23 Dag & Red 23 4 6 13 18 18 : 48 -30
24 Chesterfield 23 5 2 16 17 28 : 50 -22
Heimbilanz
1 Blackpool 23 13 7 3 46 43 : 25 18
2 Luton Town 23 12 8 3 44 40 : 15 25
3 Wolverhmpton 23 12 5 6 41 37 : 22 15
4 Sheffield U 23 12 4 7 40 39 : 41 -2
5 Liverpool 23 10 9 4 39 32 : 27 5
6 Everton FC 23 10 7 6 37 43 : 39 4
7 Nottingham 23 10 6 7 36 39 : 33 6
8 Burnley FC 23 9 8 6 35 37 : 31 6
9 Sunderland 23 10 4 9 34 40 : 35 5
10 C Palace 23 9 7 7 34 25 : 22 3
11 Manchester U 23 8 9 6 33 37 : 33 4
12 Huddersfield 23 9 4 10 31 30 : 29 1
13 Leeds Utd 23 9 4 10 31 34 : 34 0
14 Chesterfield 23 9 3 11 30 31 : 33 -2
15 Birmingham 23 9 2 12 29 43 : 42 1
16 Plymouth 23 6 11 6 29 29 : 32 -3
17 Newcastle 23 7 7 9 28 46 : 48 -2
18 QP Rangers 23 6 7 10 25 31 : 36 -5
19 Carlisle 23 5 10 8 25 27 : 33 -6
20 Macclesfield 23 5 9 9 24 29 : 35 -6
21 Dag & Red 23 5 8 10 23 22 : 38 -16
22 Chelsea FC 23 6 4 13 22 22 : 33 -11
23 Norwich City 23 4 7 12 19 16 : 30 -14
24 Millwall FC 23 4 5 14 17 23 : 35 -12
Auswärtsbilanz
1 Burnley FC 23 16 3 4 51 52 : 26 26
2 QP Rangers 23 14 5 4 47 39 : 24 15
3 Everton FC 23 12 6 5 42 45 : 29 16
4 Wolverhmpton 23 12 6 5 42 32 : 22 10
5 Manchester U 23 11 8 4 41 43 : 29 14
6 Carlisle 23 10 8 5 38 36 : 25 11
7 Sheffield U 23 9 9 5 36 31 : 27 4
8 Sunderland 23 11 2 10 35 32 : 28 4
9 Birmingham 23 10 3 10 33 42 : 37 5
10 Blackpool 23 9 6 8 33 39 : 37 2
11 Plymouth 23 9 5 9 32 28 : 30 -2
12 Newcastle 23 8 7 8 31 25 : 30 -5
13 Chesterfield 23 9 3 11 30 34 : 37 -3
14 Leeds Utd 23 7 7 9 28 24 : 28 -4
15 Liverpool 23 7 6 10 27 37 : 37 0
16 Nottingham 23 6 8 9 26 29 : 30 -1
17 Norwich City 23 5 11 7 26 22 : 24 -2
18 Luton Town 23 6 8 9 26 39 : 51 -12
19 Millwall FC 23 7 4 12 25 26 : 38 -12
20 C Palace 23 5 8 10 23 40 : 49 -9
21 Huddersfield 23 6 3 14 21 22 : 37 -15
22 Chelsea FC 23 2 13 8 19 23 : 35 -12
23 Dag & Red 23 4 7 12 19 16 : 40 -24
24 Macclesfield 23 3 9 11 18 25 : 45 -20
Abschlusstabelle
1 Burnley FC 46 25 11 10 86 89 : 57 32
2 Wolverhmpton 46 24 11 11 83 69 : 44 25
3 Everton FC 46 22 13 11 79 88 : 68 20
4 Blackpool 46 22 13 11 79 82 : 62 20
5 Sheffield U 46 21 13 12 76 70 : 68 2
6 Manchester U 46 19 17 10 74 80 : 62 18
7 QP Rangers 46 20 12 14 72 70 : 60 10
8 Luton Town 46 18 16 12 70 79 : 66 13
9 Sunderland 46 21 6 19 69 72 : 63 9
10 Liverpool 46 17 15 14 66 69 : 64 5
11 Carlisle 46 15 18 13 63 63 : 58 5
12 Birmingham 46 19 5 22 62 85 : 79 6
13 Nottingham 46 16 14 16 62 68 : 63 5
14 Plymouth 46 15 16 15 61 57 : 62 -5
15 Chesterfield 46 18 6 22 60 65 : 70 -5
16 Leeds Utd 46 16 11 19 59 58 : 62 -4
17 Newcastle 46 15 14 17 59 71 : 78 -7
18 C Palace 46 14 15 17 57 65 : 71 -6
19 Huddersfield 46 15 7 24 52 52 : 66 -14
20 Norwich City 46 9 18 19 45 38 : 54 -16
21 Millwall FC 46 11 9 26 42 49 : 73 -24
22 Macclesfield 46 8 18 20 42 54 : 80 -26
23 Dag & Red 46 9 15 22 42 38 : 78 -40
24 Chelsea FC 46 8 17 21 41 45 : 68 -23