FOREST TAKE THE LEAD
T H E L H P C
Ein äußerst torreicher LHPC-Spieltag, gleich 12 Toren fielen an der Kenilworth Road, wo sich Meister Luton einem auftrumpfenden Manchester Utd mit 5:7 geschlagen geben musste.
Davon profitierte Nottingham Forest, das sich durch den eigenen 5:3-Erfolg gegen Plymouth an die Spitze setzte.
Auch Liverpool und Everton sind mit 4 bzw 6 Punkten Rckstand noch in der Titel-Verlosung.
Am Tabellenende sendete Aston Villa ein dickes Lebenszeichen, die Villans siegten an der Elland Road mit 4:2 und verließen so den letzten Platz.
Den hat trotz eines 3:3 daheim gegen Pompey nun Sunderland inne, abe rauch unten geht es eng zu.
Spieltag 23
Luton Town - Manchester Utd 5 : 7
Sunderland AFC - Portsmouth FC 3 : 3
Leeds United - Aston Villa 2 : 4
Nottingham F - Plymouth Arg 5 : 3
Burnley FC - QP Rangers 3 : 2
Liverpool FC - Millwall FC 5 : 2
Carlisle Utd - Everton FC 1 : 3
Forest Green R - Bradford City 3 : 0
Crystal Palace - Doncaster Rov 5 : 1
Tabelle
Code: [Auswählen]
1 Nottingham F 23 14 4 5 46 64 : 36 28
2 Luton Town 23 15 1 7 46 57 : 37 20
3 Liverpool FC 23 13 3 7 42 59 : 44 15
4 Everton FC 23 12 4 7 40 60 : 47 13
5 Burnley FC 23 11 5 7 38 57 : 45 12
6 Crystal Palace 23 12 2 9 38 54 : 52 2
7 Manchester Utd 23 12 1 10 37 53 : 43 10
8 Doncaster Rov 23 11 4 8 37 44 : 39 5
9 QP Rangers 23 10 5 8 35 51 : 45 6
10 Portsmouth FC 23 8 8 7 32 44 : 44 0
11 Leeds United 23 9 4 10 31 41 : 38 3
12 Millwall FC 23 8 4 11 28 52 : 53 -1
13 Forest Green R 23 8 3 12 27 38 : 50 -12
14 Carlisle Utd 23 6 6 11 24 32 : 49 -17
15 Plymouth Arg 23 6 5 12 23 34 : 49 -15
16 Bradford City 23 4 9 10 21 16 : 38 -22
17 Aston Villa 23 4 6 13 18 28 : 51 -23
18 Sunderland AFC 23 3 8 12 17 19 : 43 -24


