Pos. | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Punkte |
1. | River Plate | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 19 |
2. | San Lorenzo | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 2 | 18 |
3. | Chicago | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 15 |
4. | Boca Juniors | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 13 |
1. | River Plate | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:8 | 20 Pkt. |
2. | Boca Juniors | 9 | 5 | 4 | 0 | 14:4 | 19 Pkt. |
3. | San Lorenzo | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:5 | 18 Pkt. |
Pos | Info | Team | Spl | Ge | Un | Ver | ET | GT | Diff | Pte | |
1 | Boca | 19 | 13 | 5 | 1 | 40 | 11 | +29 | 44 | ||
2 | River Plate | 19 | 11 | 5 | 3 | 32 | 13 | +19 | 38 | ||
3 | San Lorenzo | 19 | 11 | 3 | 5 | 31 | 16 | +15 | 36 | ||
4 | Gimnasia (LP) | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 18 | +14 | 32 | ||
5 | Newell's | 19 | 8 | 7 | 4 | 24 | 19 | +5 | 31 | ||
6 | Chicago | 19 | 6 | 11 | 2 | 25 | 13 | +12 | 29 | ||
7 | Lanús | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 20 | +5 | 29 | ||
8 | Estudiantes (LP) | 19 | 7 | 7 | 5 | 33 | 19 | +14 | 28 | ||
9 | Quilmes | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 28 | ||
10 | Argentinos | 19 | 6 | 9 | 4 | 20 | 18 | +2 | 27 | ||
11 | Colón | 19 | 5 | 8 | 6 | 12 | 17 | -5 | 23 | ||
12 | Arsenal de Sarandí | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 34 | -17 | 23 | ||
13 | Rosario | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | 20 | ||
14 | Vélez | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 24 | -2 | 19 | ||
15 | Olimpo | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 38 | -15 | 19 | ||
16 | Talleres | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 32 | -17 | 19 | ||
17 | Gimnasia (J) | 19 | 3 | 9 | 7 | 12 | 20 | -8 | 18 | ||
18 | Banfield | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 30 | -12 | 17 | ||
19 | Independiente | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 33 | -15 | 17 | ||
20 | Racing | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 24 | -14 | 14 |
1 | River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
2 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
3 | Nacional | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 | Deportivo Táchira | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:13 | 1 |
1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 22:6 | 16 |
2 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:6 | 8 |
3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
4 | Deportivo Táchira | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:24 | 1 |
Pos | Info | Team | Spl | Ge | Un | Ver | ET | GT | Diff | Pte | |
1 | C | Boca | 38 | 27 | 10 | 1 | 78 | 15 | +63 | 91 | |
2 | River Plate | 38 | 22 | 9 | 7 | 61 | 24 | +37 | 75 | ||
3 | Gimnasia (LP) | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 35 | +20 | 65 | ||
4 | San Lorenzo | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 34 | +19 | 64 | ||
5 | Estudiantes (LP) | 38 | 16 | 10 | 12 | 62 | 39 | +23 | 58 | ||
6 | Chicago | 38 | 12 | 20 | 6 | 44 | 24 | +20 | 56 | ||
7 | Quilmes | 38 | 16 | 7 | 15 | 46 | 53 | -7 | 55 | ||
8 | Arsenal de Sarandí | 38 | 15 | 10 | 13 | 38 | 49 | -11 | 55 | ||
9 | Newell's | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 41 | +3 | 52 | ||
10 | Vélez | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 36 | +1 | 49 | ||
11 | Colón | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | 49 | ||
12 | Independiente | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 53 | -18 | 47 | ||
13 | Lanús | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 48 | -7 | 46 | ||
14 | Banfield | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 54 | -9 | 46 | ||
15 | Argentinos | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 45 | -10 | 45 | ||
16 | Talleres | 38 | 10 | 11 | 17 | 33 | 57 | -24 | 41 | ||
17 | Racing | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 43 | -16 | 40 | ||
18 | Rosario | 38 | 8 | 13 | 17 | 36 | 57 | -21 | 37 | ||
19 | Gimnasia (J) | 38 | 6 | 14 | 18 | 27 | 47 | -20 | 32 | ||
20 | Olimpo | 38 | 7 | 8 | 23 | 37 | 74 | -37 | 29 |
Pos | Info | Team | Spl | Ge | Un | Ver | ET | GT | Diff | Pte | |
1 | C | Boca | 19 | 14 | 5 | 0 | 38 | 4 | +34 | 47 | |
2 | River Plate | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 11 | +18 | 37 | ||
3 | Gimnasia (LP) | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 17 | +6 | 33 | ||
4 | Arsenal de Sarandí | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | +6 | 32 | ||
5 | Estudiantes (LP) | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 20 | +9 | 30 | ||
6 | Vélez | 19 | 8 | 6 | 5 | 15 | 12 | +3 | 30 | ||
7 | Independiente | 19 | 9 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 30 | ||
8 | Banfield | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 | 29 | ||
9 | San Lorenzo | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 18 | +4 | 28 | ||
10 | Chicago | 19 | 6 | 9 | 4 | 19 | 11 | +8 | 27 | ||
11 | Quilmes | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 27 | ||
12 | Colón | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 25 | -1 | 26 | ||
13 | Racing | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 19 | -2 | 26 | ||
14 | A | Talleres | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | 22 | |
15 | Newell's | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 21 | ||
16 | Argentinos | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 27 | -12 | 18 | ||
17 | Lanús | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | -12 | 17 | ||
18 | Rosario | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 33 | -13 | 17 | ||
19 | A | Gimnasia (J) | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 27 | -12 | 14 | |
20 | A | Olimpo | 19 | 2 | 4 | 13 | 14 | 36 | -22 | 10 |
Name | Ziel | Transferwert |
Talamonti, Leonardo | Bayer 04 Leverkusen | Ablösefrei |
Toranzo, Patricio | San Martín (SJ) | Ablösefrei |
Lobo, Luis | Aldosivi | Ablösefrei |
Gandolfi, Javier | Energie Cottbus | 700K |
Barrado, Diego | Unbekannt | Ablösefrei |
Klein, Eugenio | Unbekannt | Ablösefrei |
Martini, Victorio | Unbekannt | Ablösefrei |
Yassogna, Cristian | Unbekannt | Ablösefrei |
Martínez Montagnoli, Facundo | Unbekannt | Ablösefrei |
Leguizamón, Luciano | Unbekannt | Ablösefrei |
Ferrari, Paulo | Rosario | €2.6M |
Leyenda, Bernardo | Atlético Madrid | €7.25M |
Frontini, Pablo | Unbekannt | Ablösefrei |
Fernández, Gastón | Hamburger SV | €6.25M |
Oyola, Matías | Atlético Madrid | €7M |
Die Auslosung für die Copa Sudamericana ergab für uns in der 1. Runde Cerro Porteno im letzten Jahr trafen wir auch auf die Paraguayer beide Spiele konnten wir gewinnen |
Pos | Info | Team | Spl | Ge | Un | Ver | ET | GT | Diff | Pte | |
1 | River Plate | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 11 | +22 | 27 | ||
2 | Boca | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 11 | +13 | 23 | ||
3 | Arsenal de Sarandí | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 22 | ||
4 | San Lorenzo | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | +2 | 22 | ||
5 | Racing | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 21 | ||
6 | Gimnasia (LP) | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 19 | ||
7 | Colón | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | +7 | 17 | ||
8 | Independiente | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 17 | ||
9 | Vélez | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | ||
10 | Newell's | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 11 | +3 | 16 | ||
11 | Huracán | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 18 | +1 | 16 | ||
12 | Rosario | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 | ||
13 | Chicago | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 15 | ||
14 | Argentinos | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 15 | ||
15 | Banfield | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 15 | -4 | 14 | ||
16 | Estudiantes (LP) | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 10 | ||
17 | Lanús | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 15 | -10 | 6 | ||
18 | Belgrano | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 26 | -15 | 6 | ||
19 | Quilmes | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 | -9 | 5 | ||
20 | Chacarita | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 | 5 | ||
Pos | Info | Team | Spl | Ge | Un | Ver | ET | GT | Diff | Pte | |
1 | River Plate | 16 | 13 | 1 | 2 | 45 | 17 | +28 | 40 | ||
2 | Boca | 16 | 11 | 2 | 3 | 30 | 13 | +17 | 35 | ||
3 | Arsenal de Sarandí | 16 | 10 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | 33 | ||
4 | San Lorenzo | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 27 | ||
5 | Racing | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 15 | +8 | 26 | ||
6 | Vélez | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 18 | +2 | 26 | ||
7 | Rosario | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 | 25 | ||
8 | Argentinos | 16 | 7 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 25 | ||
9 | Colón | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 15 | +7 | 24 | ||
10 | Newell's | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 14 | +5 | 24 | ||
11 | Chicago | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 20 | +4 | 24 | ||
12 | Huracán | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 23 | +1 | 24 | ||
13 | Gimnasia (LP) | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 | 24 | ||
14 | Independiente | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 18 | -1 | 20 | ||
15 | Estudiantes (LP) | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 26 | -2 | 15 | ||
16 | Banfield | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 25 | -13 | 14 | ||
17 | Quilmes | 16 | 3 | 2 | 11 | 15 | 27 | -12 | 11 | ||
18 | Lanús | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 23 | -12 | 11 | ||
19 | Belgrano | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 33 | -16 | 11 | ||
20 | Chacarita | 16 | 2 | 2 | 12 | 16 | 41 | -25 | 8 | ||
Pos | Info | Team | Spl | Ge | Un | Ver | ET | GT | Diff | Pte | |
1 | River Plate | 19 | 16 | 1 | 2 | 57 | 19 | +38 | 49 | ||
2 | Boca | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 15 | +19 | 40 | ||
3 | Arsenal de Sarandí | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 15 | +12 | 38 | ||
4 | Vélez | 19 | 10 | 2 | 7 | 25 | 21 | +4 | 32 | ||
5 | Rosario | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 | 31 | ||
6 | Gimnasia (LP) | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 23 | +2 | 31 | ||
7 | San Lorenzo | 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 | 31 | ||
8 | Racing | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 19 | +7 | 30 | ||
9 | Colón | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 21 | +4 | 28 | ||
10 | Newell's | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 20 | +3 | 28 | ||
11 | Huracán | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 33 | -5 | 27 | ||
12 | Independiente | 19 | 8 | 2 | 9 | 27 | 20 | +7 | 26 | ||
13 | Chicago | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 24 | +3 | 26 | ||
14 | Argentinos | 19 | 7 | 4 | 8 | 13 | 17 | -4 | 25 | ||
15 | Estudiantes (LP) | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 28 | +2 | 24 | ||
16 | Quilmes | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 29 | -11 | 17 | ||
17 | Banfield | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 29 | -14 | 16 | ||
18 | Lanús | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 28 | -14 | 12 | ||
19 | Belgrano | 19 | 3 | 2 | 14 | 18 | 42 | -24 | 11 | ||
20 | Chacarita | 19 | 2 | 2 | 15 | 18 | 52 | -34 | 8 |