| Nr | Name | (Alter) | Kommentar |
| Tor: |
| #1 | Michael Rensing | (25) | Mein bester Torhüter. Leider waren weder Adler noch Neuer für 12 Mio zu bekommen. Scheiß Inflation. |
| #22 | H.-J. Butt | (35) | Mein solides Back-Up. |
| Defensive: |
| #30 | Christian Lell | (25) | Jeder braucht einen Kaderfüller. |
| #3 | Heiko Westermann | (26) | Kam für 5,5 Mio aus Schalke. Stammspieler bei mir, vor allem wegen seiner Flexibilität. |
| #28 | Holger Badstuber | (20) | Mein 2. Innenverteidiger, da Demichelis verletzt und Breno verliehen war. |
| #5 | Daniel van Buyten | (31) | Innenverteidiger #4. |
| #2 | Christian Saba | (30) | Kaderfüller, eigentlich Reservespieler. |
| #6 | Martín Demichelis | (28) | Innenverteidiger #3, leider Verletzt. |
| #21 | Philipp Lahm | (25) | Mein rechter Außenverteidiger und wichtiger Spieler in meinem System. |
| #23 | Danijel Pranjic | (27) | Mein linker Außenverteidiger. Bleibt er von Verletzungen verschont kann er sicherlich einige Vorlagen geben. |
| Mittelfeld: |
| #8 | Hamit Altintop | (26) | Ersatzkraft für die rechte Seite und das zentrale Mittelfeld. |
| #35 | David Alaba | (17) | Junger Ersatzspieler mit entwicklungspotential. Wird hoffentlich zu vielen Einsätzen, insbesondere auch als Ribery-Ersatz kommen. |
| #17 | Mark van Bommel | (32) | Kapitän und Vorkämpfer im zentralen Mittelfeld. Bekommt aber viel Druck von hinten und gehört wohl nicht zur absoluten Stammkraft. |
| #44 | Anatoliy Tymoschuk | (30) | Ersatz für die Zentrale und die Defensive. |
| #4 | Luiz Gustavo | (22) | Kam für 5,5 Mio aus Hoffenheim, Ersatz für die Defensive, macht hoffentlich viel Druck auf van Bommel. |
| #31 | Bastian Schweinsteiger | (25) | Gesetzt im zentralen Mittelfeld. Seine Aufgabe ist die Ballverteilung und Schaltstatition. |
| #10 | Arjen Robben | (25) | Robbery. |
| #7 | Franck Ribéry | (26) | Robbery. |
| #37 | Mehmet Ekici | (19) | Mein junger Ersatzspieler der eigentlich in der Reserve spielt. Rückt bei vielen Ausfällen nach holt sich seine Spielpraxis aber in der Reserve. |
| #25 | Thomas Müller | (20) | Mein 10er, wichtiger Spieler in meinem System, erste Anspielstation für die Offensive. |
| Sturm: |
| #11 | Ivica Olic | (30) | Spielt wenn ich mit 2 Stürmern spiele als Balleroberer, ansonsten nur bei Verletzungen auf Einsatzzeit zu hoffen. |
| #33 | Mario Gómez | (24) | Mein Stürmer Nummer eins. |
| #18 | Miroslav Klose | (31) | Mein Stürmer Nummer 2, und Kopfballspieler für eine Schlussoffensive. |