5 würden doch reichen. 8)
Wenn der Bug tatsächlich sichtbar ist, dann warte ich auf EP#5, bevor es hier weitergeht.
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/holstebro_stadion.jpg) | Der Holstebro Idrætspark bietet immerhin 15.000 Zuschauern Platz, ist aber den Unbilden des dänischen Wetters absolut schutzlos ausgeliefert. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/mads_j.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/claus_k.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/jan_k.jpg) |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/taktik.jpg) | Mentalität Normal für die gesamte Mannschaft, ausgenommen die beiden Innenverteidiger und der DMZ, die defensiv ausgerichtet sind. Meine Vorgaben sind: Pressing in der eigenen Hälfte, variables Spiel über die Flügel. |
Die Story gefällt mir bis jetzt sehr gut.
Spielst du jetzt mit EP4 oder nicht?
Die Absteiger heißen Nordijland, Holstebro und Skive.
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/jaenichen.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/akbina.jpg) |
| Jänichen, TW, 25 | Akbina 24, TZ, |
Schreibt mal, wie Ihr die Idee findet, vielleicht ab und zu mal besonders schöne Tore in dieser Form in die Story einzubauen.
Eine weitere Möglichkeit wäre unter Umständen auch die Filmchen in animierte Gifs zu konvertieren, damit man nicht erst eine Datei runterladen muss...(noch nicht optimiert):
Die AVI.files fand ich einfach zu gross, um sie online anzuschauen. Soll ja Leute geben, die noch kein DSL haben. ;)
Wie funktioniert das mit den Gifs? Kenn mich mit der HyperCam und diesem Kram kaum aus.
Aufgehts !!
Den Aufstieg gelingt dir !! Ich drücke alle Daumen. ;)
Er ist wirklich ein guter Stürmer.
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/Johansen.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/Retov.jpg) |
| Karsten Johansen | Martin Retov |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/jaenichen_klein.jpg) | Morten Jänichen, 26, unser Stammtorwart. Hat letzte Saison in 26 Spielen nur 21 Treffer kassiert, zehn mal zu Null gespielt. Kein großes Talent, aber solide. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/bach_jakobsen_klein.jpg) | Morten Bach-Jakobsen, 18, soll sich in der Reservemannschaft weiter entwickeln. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/jensen_klein.jpg) | Mad Jensen, 33, Li/V Z, Kapitän und Abwehrbollwerk. Gutes Stellungsspiel und bedingungsloser Einsatz fürs Team zeichnen ihn aus. Leider nicht mehr der Schnellste. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/askou_klein.jpg) | Jens Bertel Askou, 20, der Aufsteiger der letzten Saison. Physisch bereits sehr stark, exzellenter Manndecker, kopfballstark und einsatzfreudig. Am Stellungsspiel muß er weiter arbeiten. Er und Jensen werden wieder die Innenverteidigung bilden. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/tonnesen_klein.jpg) | Henrik Tonnesen, VZ, 33, letzte Saison lediglich zwei Spiele, fünf mal eingewechselt. Solide, aber schwach im Stellungsspiel und ziemlich langsam. Für unser System mit Abseitsfalle nur bedingt tauglich. Er möchte einen neuen Vertrag. Nicht in diesem Leben... ;) |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/bo_thomsen_klein.jpg) | Bo Thomsen, 22, V/M L, spielte eine exzellente Saison. Gesetzt auf der linken Seite. Überragende Technik, Weitschußspezialist. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/gjerulff_klein.jpg) | Flemming Gjerulff, 26, V RLZ, stark in der Defensive, Schwächen im Offensivspiel,25 Einsätze (DBew 7,28 ), die Nr.1 rechts hinten. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/cakir_klein.jpg) | Ersin Cakir, 23, Türke, V R, 4 Spiele, 7 Einwechslungen, physisch stark, offensiv wie defensiv gleich gut, gutes Kopfballspiel. Eigentlich schon mehr als nur Ersatz für Gjerulff, der sich aber keine Blöße gegeben hat. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/skarregaard_klein.jpg) | Karsten Skarregaard, 24, V R, 2 Spiele, 3 Einwechslungen, hat kaum eine Chance, an Cakir, geschweige denn Gjerulff vorbeizukommen. Erster Kandidat für einen Tapetenwechsel... |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/jakobsen_klein.jpg) | Kim Jakobsen, V/DM RZ, 29, unser "Staubsauger" vor der Abwehr, letzte Saison kein Tor aber immerhin zwei Vorlagen. Absoluter Stammspieler, fehlte leider 4 Monate wegen Verletzung, trotzdem 25 Einsätze. Kräftig, kopfballstark, ein Malocher-Typ. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/gade_klein.jpg) | Peter Gade, 28, M RZ, Ersatz für Bille im zentralen Mittelfeld, machte ein Spiel komplett, 12 mal eingewechselt, gab zwei Torvorlagen. Einsatzfreudig, gut bei Standards, ein "Leichtgewicht" in jeder Beziehung ... |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/kjaergard_klein.jpg) | Klaus Kjærgaard, OM RZ, 26, 24 Einsätze, 2 Tore, 5 Vorlagen, vielleicht unser komplettester Spieler. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/lohmann_klein.jpg) | Renè Lohmann, OM/S Z, 27, 29 Spiele, 3 Tore, 10 Vorlagen, Führungsspieler mit guter Technik, da im Mittelfeld mit Bille überraschend eine offensive Planstelle besetzt war, wurde er häufig als Rechtsaußen eingesetzt und das mit Erfolg. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/Retov_klein.jpg) | Martin Retov, 23, OM Z, von Brondby ausgeliehen, hat immerhin schon 4 Saisons Premier Division gespielt, davon drei bei Koge BK. Gut ausgebildet, prima Flanken. Wird im zentralen Mittelfeld zunächst gesetzt sein. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/vestergaard_klein.jpg) | Martin Vestergaard, 29, TZ, 24 Spiel, 12 Tore, 3 Vorlagen. Letzte Saison als zentraler Stürmer unumstritten. Kopfballstarker Brecher. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/kristensen_klein.jpg) | Jan Kristensen, 31, TZ, 30 Spiele, 10 Tore, 3 Vorlagen. Sehr schneller, beweglicher Stürmer. Schwacher Kopfball, mußte mangels Alternativen als Linksaußen ran und überzeugte alle Kritiker. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/akbina_klein.jpg) | Yavuz Akbina, 25, TZ, 12 Spiele, 7 Einwechslungen, 5 Tore, 3 Vorlagen. Kam in der Zentrale besser klar als auf dem Flügel, kommt aber nicht an Vestergaard vorbei. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/Johansen_klein.jpg) | Karsten Johansen, 22, OM/S RZ, von Brondby ausgeliehen, bisher ein unbeschriebenes Blatt. Größtes Plus: Seine Schnelligkeit. Wird wohl im zentralen Mittelfeld und auf den Flügeln zu Teileinsätzen kommen. |
@ Super_Mario
Schläfst Du eigentlich nie? ;) Deine Postings finden ja fast immer mitten in der Nacht statt.
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/thomas_nielsen.jpg) | Thomas Nielsen, TW, 22 wird ablösefrei von Koge BK verpflichtet. Nielsen wird nach Ablauf seines derzeitigen Vertrages am 15. April in Holstebro seinen neuen Job antreten. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/mtiliga.jpg) | Patrick Mtiliga, Däne, 23, OM/S L, bis Saisonende von Feyenoord Rotterdam ausgeliehen. Kam letzte Saison bei Feyenoord nicht zum Einsatz, war zuvor bei Excelsior Stammspieler. Soll dem immerhin schon 34jährigen Kenneth Jensen auf der Linksaußenposition Konkurrenz machen. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Holstebro/kjelde.jpg) | Kristoffer Kjelde, Däne, 22, VZ ausgeliehen von BK Frem 1886, wo er in der 1. Liga noch Stammspieler war, letzte Saison in der Premier Division aber nicht eingesetzt wurde. Er wird Thonnesen ersetzen, der nach Auslaufen des Vertrages den Verein verlassen hat. |
Also Frank, an dieser Stelle möchte ich dich wirklich loben! War in letzter Zeit wirklich alles andere als auf dem "Story Trip"! Aber deine Story ist zur Zeit wirklich die einzige, die ich mir komplett durchgelesen habe (von den aktuellen meine ich und die Champmaniacs mal ausgenommen). Und es macht auch heiden Spass! Also....weiter so und holl den Pott (Champions League)!!
Schon recht. :'( :'(
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/japan.jpg) | Die Hafenstadt Kobe liegt im Süden der Insel Honshu an der Osakabucht und ist Hauptstadt der Präfektur Hyogo. In Kobe leben ca. 1,5 Millionen Menschen. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/erdbeben_01.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/erdbeben_02.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/erdbeben_03.jpg) |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/stadion_kobe.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/stadion_kobe_02.jpg) |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/ox.jpg) | Das Maskotchen Ox wurde gewählt, weil der Hauptsponsor des Teams sein Geld damit verdient, dass er Schinkenfleisch in Dosen abfüllt ("ham"). ;D |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/amor.jpg) | Uns Europäern ist wohl nur der defensive Mittelfeldspieler Guillermo Amor, 37, ein Begriff. Seine beste Zeit hatte er von 1988 - 1998 in Barcelona. Leider ist er auch Spitzenverdiener und hat noch drei weitere Jahre Vertrag! :o Körperlich scheint er den Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden. Vielleicht läßt er sich ja auf einen Wechsel in den Trainerstab ein. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/kobe_kueste.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/kobe_tradition.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/kobe_city_scape.jpg) |
Hast du Dich vertippt, als Du 36. Spieltag usw. geschrieben hast oder bist du mitten in der japanischen Saison gewechselt oder nummerierts du das Kalenderjahr durch oder steckt da was anderes hinter? ;)
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/seino.jpg) | Er wird ganz vorn in der Spitze spielen, Okano halblinks dahinter soll aus der Tiefe kommend seine Schnelligkeit ausspielen. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Kobe/van_damme.jpg) | Jelle Van Damme, Belgier, V LZ, 22, von Ajax |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/United/cityhall.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/United/strand.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/United/city.jpg) |
| Das Rathaus | Beach Life | Die City |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/United/masinga.jpg) | Phil Masinga, 37, S Z, 58 Länderspiele (18 Tore), 5 Einsätze, kein Tor, kann eigentlich vor Altersschwäche kaum noch laufen, hat in seiner langen Karriere u.a. bei Bari und Leeds United gespielt, Vertrag bis 2008 | [/size]
Eine Frage, die ich mir häufig stelle:
Was ist aus deinen Lieblingsspielern bei den Vereinen und aus dem Verein geworden, nachdem du weggegangen bist. Waren die nur so gut, weil du da warst? Oder hast du denen ne grundsolide Basis gegeben?
Ich habe manchmal das Gefühl, daß das Spiel doch zu leicht für mache Spieler ist. Oder der Computer einfach nicht gewitzt genug.
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/United/pretoria.jpg) | Blick vom Union Building |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/United/pretoria_2.jpg) | Das Klima ist subtropisch mit heissen, niederschlagsreichen Sommern und relativ milden, trockenen Wintern. Die schönste Jahreszeit für einen Besuch Pretorias ist das Frühjahr, wenn im Oktober die mehr als 70.000 Jacaranda Bäume in voller Blüte stehen. Die ganze Stadt verwandelt sich dann in ein riesiges lilafarbenes und zart duftendes Blütenmeer. Die exotischen, vor über 100 Jahren aus Südamerika eingeführten Bäume gaben der Stadt ihren Beinamen "Jacaranda City". |
Ich habe manchmal das Gefühl, daß das Spiel doch zu leicht für mache Spieler ist. Oder der Computer einfach nicht gewitzt genug.
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Atlanta/argentinien.jpg) | Atlanta ist beheimatet in Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens. Buenos Aires ist die eleganteste und lebendigste Stadt Südamerikas, in der auf irgendeine Weise die Verschiedenartigkeit und heterogene Essenz des Argentinischen zusammengefasst wird. Als eine Stadt mit moderner Struktur und dynamischer Aktivität hat sie es verstanden, alte Traditionen und typische Winkel zu erhalten. Man ist von ihrem Ambiente, der Verschiedenheit der einzelnen Stadtviertel, der Herzlichkeit ihrer Menschen und des weitgefächerten kulturellen und kommerziellen Angebotes fasziniert. Buenos Aires, von der wunderbaren Natur Argentiniens umgeben, ist das große kosmopolitische Tor Südamerikas Mit 11 Millionen Einwohnern ist es eine der größten Städte der Welt. Buenos Aires ist schon fast 500 Jahre alt. Um 1520 bauten die spanischen Eroberer dort, wo der Rio de la Plata in den Atlantik mündet (und dabei ein natürliches Hafenbecken bildet) ein stabiles Fort. Sie nannten es volltönend "Puerto de Nuestra Senora de Santa Maria del Buen Aire". Daraus wurde dann Argentiniens Hauptstadt: Buenos Aires. 350 Jahre später, um 1890, war Buenos Aires die größte und wichtigste Stadt in ganz Lateinamerika. |
| Argentinien lebte seit der Neuzeit von seinen Einwanderern. So fasziniert in Buenos Aires ganz besonders die Verschiedenheit der einzelnen Stadtviertel, deren Charakter weithin auf die Nationalität der Menschen zurückgeht, die sich dort ansiedelten. | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Atlanta/buenos_aires.jpg) |
Ich habe im Moment einen ähnlichen Fall. Mit dem Verein bin ich zwar einig geworden, aber der Spieler selbst will nicht. :(
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Atlanta/monica.jpg) | Vielleicht waren unsere Jungen Spieler aber auch nicht ganz bei der Sache. Man schaue sich nur die gegnerischen Fans an! ;D |
| Bei solchen Ablenkungen fällt es schon schwer, den Blick auf das Spielfeld zur richten ::) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Atlanta/monica_2.jpg) |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Atlanta/ole.jpg) | Die täglich erscheinende Sportzeitung Diario Deportivo Olé führte das folgende Interview: |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Atlanta/taktik_09.jpg) | Auf den Außenpositionen stehen mit Acosta/Soto zwei DMR/L und mit Rossi/Torres zwei VR/L zur Verfügung. Alle haben die Position in den Testspielen gut angenommen. Problem dabei: Sie sind alle noch blutjung. |
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Atlanta/ole.jpg) | Diario Deportivo Olé führte kurz vor dem 1. Spieltag das folgende Interview: |
Aber was gibt mir der Rotzbengel zur Antwort, trotz eines exzellenten Angebotes? Er würde den Wechsel in die 1. argentinische Liga als "Rückschritt" empfinden! *grummel*Soll er doch da drüben auf der Bank verfaulen *grummel*
| BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Atlanta/kader_11.jpg) | BILD (http://home.arcor.de/frank.quatmann/Atlanta/taktik_11.jpg) |
Hallo Frq,
jetzt musst du aber Gas geben da der 21. immer näher rückt. ;D