| (http://fs1.directupload.net/images/150310/64t6lu7v.jpg) | Sitten (fr. Sion) ist der Hauptort des schweizer Kantons Wallis (fr. Valais). Die Stadt liegt am rechten Rhône-Ufer und wird vom Château de Tourbillon (l.) überragt. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Basilique de Valère (r.), die Liebfrauenkathedrale (Bistum Sitten), das Rathaus mit astronomischer Uhr, sowie die gesamte historische Altstadt. Rund 70% der 33.000 Einwohner sind französischer Muttersprache, während die deutsche Sprache weitestgehend verdrängt wurde. Bekannt ist das Wallis vor allem für seine Weine und seine Wintersportorte (Zermatt, Verbier, Saas Fee, Crans Montana). Diese beiden Bereiche machen auch den größten Teil der Wirtschaftskraft des Wallis aus. | (http://fs2.directupload.net/images/150310/ny2n7v2f.jpg) |
| (http://fs2.directupload.net/images/150310/ihtfw6io.jpg) | Der FC Sion spielt im 1968 eröffneten Stade de Tourbillon, welches unterhalb des Wahrzeichens der Stadt am Ufer der Rhône erbaut wurde. Bei Heimspielen finden hier vor der beeindruckenden Kulisse schneebedeckter Gipfel 20.200 Fans Platz (8.700 Stehplätze). Die Ticketpreise liegen zwischen 25 und 150 CHF (23-140 €) | (http://fs2.directupload.net/images/150310/etcvoryb.jpg) |
| (http://fs2.directupload.net/images/150310/aq9hccbe.jpg) Quelle: Keystone | Christian Constantin (* 07. Januar 1957, Ayent) ist ein schweizer Architekt und seit 2003 erneut Besitzer und Präsident des FC Sion. Während seiner ersten Amtszeit (1992-1997) wurde das Double gewonnen (1997). Erfällt vor allem durch seinen exzentrischen, beinahe diktatorischen Führungsstil auf. In den 12 Jahren seiner Präsidentschaft hat er insgesamt 35 (!) Trainer entlassen. Auch er selbst hat das Team schon übergangsweise übernommen. In den letzten 3 Jahren wurde extrem häufig ausgetauscht: Seit dem 01. Juli 2012 standen insgesamt 13 Coaches an der Seitenlinie, darunter der italienische Weltmeister von 2006 Gennaro Gattuso. Im Jahr 2009 entbrannte zwischen Constantin und der FIFA ein Streit um eine 2009 verhängte Transfersperre für den FC Sion. Die Klubführung hielt den Standpunkt, diese gelte nur für den Amateurbereich und misachtete das Verbot mehrfach. Der Streit ging soweit, dass die FIFA drohte, den Schweizer Fußballverband auszuschließen, sollte der Streit nicht bis Ende 2011 geklärt sein. Der SVF reagierte darauf mit einem Punktabzug von 36 Punkten für die laufende Saison, zum Ende der Hinrunde bedeutete das: -5 Punkte. Der Abstieg konnte mit 17 Punkten nur vermieden werden, da Liganeuling Neuchatel Xamax die Lizenz entzogen und der FC Aarau in den Relegationsspielen besiegt wurde. |
| 2014/15: | - nicht entlassen werden | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - Super League: | gesichertes Mittelfeld | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - Schweizer Pokal: | Viertelfinale | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| 2015/16 | - Super League: | Titelkampf | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) |
| - Schweizer Pokal: | Halbfinale | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - CL-Quali: | Playoffs erreichen | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - Champions League: | Punkt holen | (http://www.intem.de/css/gfx/validierung/falsch_kreuz.png) | |
| - Trainerscheine machen | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | ||
| - junge Talente fördern | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | ||
| - Ausländeranteil senken | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | ||
| - finanzielle Konsolidierung | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | ||
| 2016/17 | - Super League: | Titelkampf | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) |
| - Schweizer Pokal: | Finale | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - CL-Quali: | Playoffs erreichen | (http://www.intem.de/css/gfx/validierung/falsch_kreuz.png) | |
| - Europa League: | Gruppenphase überstehen | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - Trainerscheine machen | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | ||
| - junge Talente fördern | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | ||
| - Infrastruktur ausbauen | (http://www.intem.de/css/gfx/validierung/falsch_kreuz.png) | ||
| 2017/18 | - Super League: | Titelverteidigung | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) |
| - Schweizer Pokal: | Finale | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - Champions League: | Punkt holen | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - Europa League | Viertelfinale | (http://www.intem.de/css/gfx/validierung/falsch_kreuz.png) | |
| - junge Talente fördern | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | ||
| - Infrastruktur ausbauen | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | ||
| 2018/19 | - Super League: | Titelverteidigung | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) |
| - Schweizer Pokal: | Titelverteidigung | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - Champions League: | Gruppenphase überstehen | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - junge Talente fördern | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | ||
| - Jugendeinrichtungen ausbauen | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | ||
| 2019/20 | - Super League: | Titelkampf | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) |
| - Schweizer Pokal: | Halbfinale | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - Champions League: | International überwintern | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - neues Team formen | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | ||
| 2020/21 | - Super League: | Meisterschaft | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) |
| - Schweizer Pokal: | Sieger | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - Champions League: | Achtelfinale | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| 2021/22 | - Super League: | Meisterschaft | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) |
| - Schweizer Pokal: | Sieger | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - Champions League: | Sieger | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) | |
| - perfekte Runde | (https://www.gravado.de/skin/frontend/Gravado/default/css/css_images/haken_gruen.png) |
Sehr coole Aufmachung! Und dazu ein sehr interessanter Verein. Wobei du bei den Zielen jedes mal "nicht entlassen werden" einfügen musst, egal ob kurz-, mittel- oder langfristig!
Viel Erfolg!
Sehr interessante Station, da ich den Schweizer Fußball schon recht intensiv verfolge. Dir viel Erfolg in Sion - das Tourbillon ist doch eins der geilsten (wenn nicht das letzte "echte" Stadion) der Super League.
Interessante Station mit toller Aufmachung, optisch sehr ansprechend und oben drauf noch erfolgreich...
...macht Spaß das zu verfolgen!
Sehr tolle Hinrunde mit starken Leistungen! Hoffe du machst weiter so. Erstaunlich, dass Basel so abkackt.
Coole Sache, du hast ja schon locker die durchschnittliche Amtszeit eines Sion-Trainers erreicht. Immer weiter so, vor allem die Darstellung ist enorm schön. :)
Wäre natürlich nett, wieder mal einen welschen Titelaspiranten zu haben. :)
YB wird Meister und holt sogar das Double, das kann nicht sein!!
Herzlichen Glückwunsch zu deiner tollen Saison. Konate und Christofi sind ein Superduo. Bin gespannt, wie sich das Team europäisch präsentieren wird.
| Zugänge: | ||||
| Andres Malloth | FC Zürich | TW | ablösefrei | |
| Gabriel Cichero | AD Mineros de Guayana | V(LZ) | Leihende | |
| Anthony Sauthier | FC Servette Genf | V(R) | Leihende | |
| Matteo Fedele | FC Vaduz | M/OM(Z) | Leihende | |
| Carlos Fernández | FC Sevilla | TJ(Z) | Leihe | |
| Gregory Karlen | FC Servette Genf | TJ(Z) | Leihende | |
| - | ||||
| Abgänge: | ||||
| Steven Deana | U21-Team | TW | ablösefrei | |
| Arnaud Bühler | vereinslos | V(L) | ablösefrei | |
| Joel Boris Abanda | U21-Team | V(LZ) | ablösefrei |
...
Der FC Vaduz gewinnt den Liechtensteiner Pokal und ist damit für die Europa League qualifiziert.
...
| CLQ, 3. | Young Boys Bern | Maccabi Haifa | 0:0 | 1:2 |
| ELQ, PO | Young Boys Bern | FC Genua 1893 | 1:2 | 2:2 n.V |
| ELQ, 3. | FC Basel | Apollon Limassol | 3:1 | 1:2 |
| ELQ, PO | FC Basel | KAA Gent | 1:1 | 1:2 |
| ELQ, 3. | FC Luzern | Vitesse Arnheim | 1:0 | 1:1 |
| ELQ, PO | FC Luzern | Besiktas Istanbul | 0:1 | 1:3 |
| ELQ, 2. | FC Thun 1898 | NK Siroki Brijeg | 1:0 | 2:3 (Auswärtstore) |
| ELQ, 1. | FC Vaduz | College Europa | 6:0 | 4:0 |
| ELQ, 2. | FC Vaduz | Slovan Bratislava | 1:0 | 1:0 |
| ELQ, 3. | FC Vaduz | NK Siroki Brijeg | 2:2 | 2:0 |
| ELQ, PO. | FC Vaduz | Panathinaikos Athen | 2:1 | 2:2 |
| (http://fs1.directupload.net/images/150323/akiwam7c.jpg) | (http://fs1.directupload.net/images/150323/icyrussi.jpg) | (http://fs2.directupload.net/images/150323/mo35l5sa.jpg) |
Training, 09.Januar | Spiel, 23.Januar | Spiel, 27. Januar |
Jetzt wirst du die Meisterschaft holen! Dein Team ist endlich soweit! Hoffentlich halten es die Jungs durch!
| Anthony Sauthier | FC Thun 1898 | V(R) | 80 | k |
| Carlitos | vereinslos | OM(R) | ablösefrei | |
| Gabriel Cichero | vereinslos | V(L) | ablösefrei | |
| Daniel Follonier | vereinslos | OM(R) | ablösefrei | |
| Ovidiu Herea | Stoke City | OM(Z) | ablösefrei | |
| Ebenezer Assifuah | Neuchâtel Xamax | TJ(Z) | 40,5 | k |
| Nicolas Haas | FC Luzern | M(Z) | 400 | k |
| Cephas Malele | Città di Palermo | TJ(Z) | ablösefrei | |
| Oliver Buff | FC Zürich | M(Z) | 2,3 | Mio |
| Joel Untersee | Juventus Turin | V(R) | Leihe | |
| Bruno Martignoni | FC Aarua | V(R) | 950 | k |
| Roman Bürki | SC Freiburg | TW | 3,0 | Mio |
| Roman Buess | FC Wil 1900 | TJ(Z) | Leihende |
| 2016/17 | - Super League: | Titelkampf | |
| - Schweizer Pokal: | Finale | ||
| - CL-Quali: | Playoffs erreichen | ||
| - Europa League: | Gruppenphase überstehen | ||
| - Champions League: | Punkt holen | ||
| - Trainerscheine machen | |||
| - junge Talente fördern | |||
| - Infrastruktur ausbauen |
| (http://fs2.directupload.net/images/150327/5dpeners.jpg) | (http://fs2.directupload.net/images/150327/p7yrk3v5.jpg) | (http://fs2.directupload.net/images/150327/r4prwqa2.jpg) |
Länderspiel, 13. Juni | Training, 20. Juni | Training, 22. Juni |
Sehr starke Transfers, vor allem Bürki ist ja mal ein Hammer! Bin gespannt ob du dieses Mal Basel knackst!
Klasse Transfers, die für Schweizer Verhältnisse auch absolut realistisch erscheinen. Schön, dass Du versuchst, mehr Schweizer in den Kader zu integrieren und nicht mit einer Weltauswahl aufzulaufen.
Wow, super Transfers. Buff und Bürki sind natürlich - vor allem im Hinblick auf einen geringen Ausländeranteil - spitzenmässige Verpflichtungen. Immer weiter so, viel Erfolg gegen Schachtar.
Lese deine Story gerne. Hast einen guten Schreib- und Berichtstil. Dazu noch gut Screenshots eingefügt. Das Saisonfinale war grandios spannend, leider hat es nicht gereicht. Mit den Transfers wirst du aber sicherlich angreifen und ich freue mich, dass du v.a. auf Schweizer setzen willst.
Gehört auf jeden Fall zu den besseren Stories, die zurzeit im Forum zu finden sind.
| ELQ, 3. | Young Boys Bern | Levski Sofia | 3:0 | 1:2 |
| ELQ, PO | Young Boys Bern | Académica de Coimbra | 3:2 | 1:0 |
| ELQ, 1. | FC Wil 1900 | SV Ried | 1:0 | 1:1 |
| ELQ, 2. | FC Wil 1900 | Karpaty Lwiw | 2:2 | 1:0 |
| ELQ, PO. | FC Wil 1900 | Estoril Praia Futebol | 1:2 | 1:2 |
| ELQ, 1. | USV Eschen-Mauren | Nes Sóknar IF | 2:0 | 1:0 |
| ELQ, 2. | USV Eschen-Mauren | Omonia Nikosia | 0:2 | 2:2 |
| CL, G | Paris Saint-Germain | (FRA) |
| FC Basel | (SUI) | |
| Sevilla FC | (ESP) | |
| SV Werder Bremen | (GER) | |
| EL, L | AS Rom | (ITA) |
| APOEL Nikosia | (CYP) | |
| Young Boys Bern | (SUI) | |
| Vitesse Arnheim | (NED) | |
| EL, C | Atlético Madrid | (ESP) |
| Slovan Liberec | (CZE) | |
| Dynamo Moskau | (RUS) | |
| FC Luzern | (SUI) |
Wahnsinn, was Du da an Verletzungen zu beklagen hast! Umso bemerkenswerter, wie konstant Dein Team dennoch auftritt und sowohl national, als auch international das Haus rockt.
Starke Leistungen trotz der Verletzungsmisere. Überraschend wie sich Panathinaikos schlägt, freut mich natürlich auch wenn ich kotzen muss, wenn ich den Ausländergespickten Kader sehe...
Die Ergebnisse stimmen, auch wenn du Verletzungspech hast. Das spricht für deinen Kader und deine Coaching-Leistung.
| (http://fs1.directupload.net/images/150406/8yzmek38.jpg) | Spiel um Platz 3 (http://fs2.directupload.net/images/150406/ckiu7zqu.jpg) Finale (http://fs2.directupload.net/images/150406/argupsqx.jpg) |
| (http://fs2.directupload.net/images/150406/mdbhi8od.jpg) | (http://fs1.directupload.net/images/150406/fjcappfn.jpg) | (http://fs2.directupload.net/images/150406/gy6xjx8j.jpg) | (http://fs2.directupload.net/images/150406/rvulbm49.jpg) | (http://fs1.directupload.net/images/150406/il5rm8kz.jpg) |
16. Dezember, Training | 29. Dezember | 10. Januar, Training | 17. Januar, Spiel | 21. Januar, Spiel |
| Andris Vanins | Karriereende | TW | ablösefrei | |
| Vilmos Vanczák | vereinslos | V(R) | ablösefrei | |
| Michael Blauensteiner | vereinslos | V(R) | ablösefrei | |
| Roman Buess | vereinslos | TJ(Z) | ablösefrei | |
| Matteo Fedele | Stade Brest | M(Z) | 300 | k |
| Francisco Rodriguez | FC Zürich | M(Z) | 5 | Mio |
| Marco Bürki | BSC Young Boys Bern | V(Z) | 1,9 | Mio |
| Joel Untersee | Juventus Turin | V(R) | ablösefrei |
| 2017/18 | - Super League: | Titelverteidigung | |
| - Schweizer Pokal: | Finale | ||
| - Champions League: | Punkt holen | ||
| - junge Talente fördern | |||
| - Infrastruktur ausbauen |
| CLQ, 3. | Grasshoppers Zürich | Zenit St.Petersburg | 0:2 | 0:2 |
| ELQ, PO | Grasshoppers Zürich | AS Monaco | 1:5 | 0:2 |
| ELQ, 3. | BSC Young Boys Bern | Omonia Nikosia | 3:1 | 3:0 |
| ELQ, PO. | BSC Young Boys Bern | IF Elfsborg | 1:1 | 0:1 |
| ELQ, 3. | FC Basel | Neftci PFK Baku | 2:0 | 2:1 |
| ELQ, PO | FC Basel | FC Petrolui Ploiesti | 5:1 | 1:1 |
| ELQ, 2. | FC Luzern | Heart of Midlothian | 3:2 | 4:0 |
| ELQ, 3. | FC Luzern | NK Olimpija Ljubljana | 1:0 | 2:0 |
| ELQ, PO | FC Luzern | FK Austria Wien | 0:0 | 1:2 |
| ELQ, 1. | FC Balzers | Britannia | 3:1 | 4:0 |
| ELQ, 2. | FC Balzers | Rosenborg Trondheim | 0:3 | 0:5 |
| EL, B | FC Basel | (SUI) |
| Besiktas | (TUR) | |
| Twente Enschede | (NED) | |
| Legia Warschau | (POL) |
Atlético wirst Du hinter Dir lassen können, denke ich. In der Meisterschaft kannst Du es Dir ja sogar erlauben, die zweite Garde regelmäßig mit Spielpraxis zu versorgen, oder?
Willst du irgendeinmal Sion verlassen?
Viel Erfolg in der EL, da traue ich dir viel zu. Bringt der Schweiz ausserdem mehr Punke. :angel:
| (http://fs1.directupload.net/images/150501/be65chx7.jpg) | Uruguay kämpft sich bis ins Halbfinale vor, verliert dann aber die letzten beiden Spiele (http://fs2.directupload.net/images/150501/n8gpkno4.jpg) Was für ein Finale.Brasilien legt los wie die Feuerwehr. Spanien kämpft sich zurück. Vermeintliche Entscheidung. Das Aufbäumen am Schluss kommt aber zu spät. (http://fs1.directupload.net/images/150501/woxnv5h8.jpg) |
| Joel Untersee | FC Zürich | V(R) | 215 | k |
| Xavier Kouassi | vereinslos | M(Z) | ablösefrei | |
| Beg Ferati | vereinslos | V(Z) | ablösefrei | |
| Luka Sliskovic | FC Neuchatel Xamax | OM(L) | ablösefrei | |
| Edimilson Fernandes | FC Vaduz | OM(Z) | ablösefrei | |
| Reto Ziegler | RC Lens | V(L) | ablösefrei | |
| Gregory Karlen | FC Winterthur | TJ(Z) | ablösefrei |
| Philipp Köhn | VfB Stuttgart | TW | ablösefrei |
| Albian Ajeti | FC Basel | TJ(Z) | ablösefrei |
| 2018/19 | - Super League: | Titelverteidigung | |
| - Schweizer Pokal: | Titelverteidigung | ||
| - Champions League: | Gruppenphase überstehen | ||
| - junge Talente fördern | |||
| - Jugendeinrichtungen ausbauen |
| (http://fs2.directupload.net/images/150501/wiyofhwh.jpg) | (http://fs1.directupload.net/images/150501/9fhyik4t.jpg) |
05. Juli, Training | 21. Juli, Training |
| CLQ, 3. | BSC Young Boys Bern | Feyenoord Rotterdam | 3:2 | 1:3 |
| ELQ, PO | BSC Young Boys Bern | AS Saint-Etienne | 0:2 | 3:0 |
| ELQ, 3. | FC Luzern | Pandurii Tirgu Jiu | 0:2 | 0:1 |
| ELQ, 2. | Grasshoppers-Club Zürich | NK Olimpija Ljubljana | 0:1 | 3:0 |
| ELQ, 3. | Grasshoppers-Club Zürich | Tromso IL | 1:2 | 1:0 |
| ELQ, PO | Grasshoppers-Club Zürich | FC Brügge | 0:1 | 0:2 |
| ELQ, 1. | FC Balzers | SP Tre Fiori | 3:1 | 4:1 |
| ELQ, 2. | FC Balzers | MSK Zilina | 1:2 | 0:1 |
| EL, E | FC Basel | (SUI) |
| Vitesse Arnheim | (NED) | |
| Kayserispor | (TUR) | |
| Slovan Liberec | (CZE) | |
| EL, K | BSC Young Boys Bern | (SUI) |
| Olympique Marseille | (FRA) | |
| FC Southampton | (ENG) | |
| Besiktas | (TUR) |
Hehe, da werden die Griechen aber einige unschöne Worte vor sich her gemurmelt haben. ^^
Läuft ja mal wieder recht ordentlich! Finde es persönlich schade, dass so wenige mitgemacht haben. Ich fand die Idee ganz cool.
Eine meiner Lieblings-Stories hier! Klasse Aufmachung, gute und realistische Transfers, tolle Erfolge und trotzdem keine Spinnereien. So gefällt mir das.
| (http://fs2.directupload.net/images/150513/6rt3gl5c.jpg) | Spiel um Platz 3 (http://fs2.directupload.net/images/150513/lw9vxq9s.jpg) Finale (http://fs2.directupload.net/images/150513/vnjqxulq.jpg) Konaté holt den Titel. |
| (http://fs2.directupload.net/images/150513/xt9mceen.jpg) | (http://fs2.directupload.net/images/150513/x273jrab.jpg) | (http://fs2.directupload.net/images/150513/bwdwa6wy.jpg) |
01. Januar, Training | 17. Januar | 30. Januar |
Schließe mich dem Lob von Stefan an. Tolle Story und verdiente Erfolge.
Hast Du Dir für die kommende Saison schon Gedanken über Neuzugänge gemacht? Gerade geeignete französischsprachige Spieler gibt ja en masse...
Division A: Gruppenphase (http://fs2.directupload.net/images/150516/lrtos5zp.jpg) | Halbfinale (http://fs2.directupload.net/images/150516/xjddw4fe.jpg) Beide Teams setzen sich zwar knapp, aber hochverdient durch. Deutschland braucht sogar die Verlängerung. Finale (http://fs2.directupload.net/images/150516/dm77p9xl.jpg) Deutschland ist das bessere Team, der Platzverweis bringt dann die Wendung. England ist der erste Sieger der UEFA Nations League |
Kategorie | PeterCrouch | LucaBall | Lösung | Sieger |
| 1. Debütanten | 2 | 2 | 3 | - |
| 1.1 Wer? | Lacroix M.Bürki | Lacroix M.Bürki | Lacroix M.Bürki Buff | - - - |
| 2. Tore | 72 | 69 | 82 | PeterCrouch |
| 3. Tore Konaté | 28 | 22 | 26 | PeterCrouch |
| 4. Gegentore | 24 | 10 | 28 | PeterCrouch |
| 5. Punkte | 85 | 75 | 83 | PeterCrouch |
| 6. Platzierung | 1. | 1. | 1. | - |
| 7. Pokal | HF | HF | Sieger | - |
| 8. International | CL-AF | CL-AF | CL-VF | - |
| 9. Zuschauer | 14.000 | 13.989 | 14.462 | PeterCrouch |
Nichtmal in einer Kategorie gewonnen.... Ich bin echt kein Typ für solche Spiele
Glückwunsch zum Liga-Titel (schon wieder ;)) und (leider) zum erreichen des CL-VFs!
Hast Du Dir für die kommende Saison schon Gedanken über Neuzugänge gemacht? Gerade geeignete französischsprachige Spieler gibt ja en masse...
Verpflichtet werden ja in der Regel nur Schweizer. Habe da schon 1-2 die in den Nationalmannschaften auf sich aufmerksam gemacht haben im Blick.
Ansonsten kommt es drauf an, ob der Kader so zusammenbleibt. An einigen Spielern wird ordentlich gebaggert, muss man abwarten ;)
| Steven Deana | FC Aarau | TW | ablösefrei | |
| Adili Endogan | vereinslos | OM(R) | ablösefrei | |
| Marco Thaler | Crawley Town | V(Z) | ablösefrei | |
| Ishmael Yartey | Club Nacional | OM(L) | ablösefrei | |
| Marco Bürki | FC Southampton | V(Z) | 18,5 | Mio |
| Roman Bürki | Swansea City | TW | 22,0 | Mio |
| Lassina Bamba | Inter Mailand | V(L) | 12,5 | Mio |
| Yvon Mvogo | BSC Young Boys Bern | TW | 350 | k |
| Nico Elvedi | FC Zürich | V(Z) | 6,5 | Mio |
| Alexander Hirt | FC Basel | DM | 6,5 | Mio |
| 2019/20 | - Super League: | Titelkampf | |
| - Schweizer Pokal: | Halbfinale | ||
| - Champions League: | International überwintern | ||
| - neues Team formen |
| (http://fs2.directupload.net/images/150518/8h6bbbqo.jpg) | (http://fs2.directupload.net/images/150518/nnck3srf.jpg) |
02. Juli, Spiel | 06. Juli, Training |
| CLQ, 3. | BSC Young Boys Bern | AC Sparta Prag | 1:1 | 0:1 |
| ELQ, PO | BSC Young Boys Bern | FC Petrolui Ploiesti | 2:2 | 1:1 |
| ELQ, 3. | FC Zürich | Molde FK | 1:0 | 0:2 |
| ELQ, 3. | FC Basel | Botev Plovdiv | 1:0 | 2:1 |
| ELQ, PO | FC Basel | Wolfsberger AC | 2:1 | 0:2 |
| ELQ, 2. | Grasshopper-Club Zürich | Ordabasy Shymkent | 1:1 | 3:0 |
| ELQ, 3. | Grasshopper-Club Zürich | AS Saint-Etienne | 1:1 | 0:4 |
| ELQ, 1. | FC Vaduz | SP La Fiorita | 3:0 | 4:0 |
| ELQ, 2. | FC Vaduz | Lechia Danzig | 0:1 | 0:0 |
| EL, I | Young Boys Bern | (SUI) |
| AC Sparta Prag | (CZE) | |
| Città di Palermo | (ITA) | |
| PSV Eindhoven | (NED) |
Cool, dass es weiter geht! Gestern musste ich auch an deine Story denken, vor allem als Konaté traf. Kurz brachte ich RL und FM sogar durcheinander mit dem Gedanken, dass der ja eh alles trifft, was er will. ^^
Neun Punkte Rückstand sind ordentlich, aber besagte Berner haben gegen Basel mal 16 Punkte verspielt, da werden denen neun nie und nimmer reichen. ;)
Schön, dass es hier weitergeht! Schade der Abgang von Malele, aber knapp 18 Mio. sind schon eine gute Summe. Basel revanchiert sich für die Niederlage im Reallife :P
Krass wie stark YB spielt, die halten das aber eh nicht durch.
Zudem sehr geile CL-Gruppe, schwierig aber attraktiv!
Wie siehst eigentlich die Ligatabelle momentan aus?
| (http://fs2.directupload.net/images/150613/ubbxm3j4.jpg) | (http://fs2.directupload.net/images/150613/dd2jh3lh.jpg) | (http://fs2.directupload.net/images/150613/aq8chllk.jpg) | (http://fs2.directupload.net/images/150613/stx84t2z.jpg) |
22. Dezember, Training | 18. Januar, Training | 29. Januar | 30. Januar, Spiel |
Gut, YB wird den Vorsprung eh nie halten können 8)
Du holst wirklich viel aus dem Team raus, dazu die mir sehr sympathische Fokussierung auf Schweizer Nachwuchsspieler. Langsam, aber sicher, entsteht da ein Team von hohem internationalem Niveau. Hoffentlich bricht dir Konate in dieser Übergangsphase nicht weg, der absolute Wahnsinn wie der knipst.
Daran glaube ich auch. Vorsprünge halten ist nicht YB-Style. Pro Tradition!
Auch in der Liga läufts, hätte nicht erwartet, dass YB solange mithält, aber irgendeinmal werden sie das veryoungboysen ;)
Gibt's denn gar keine Angebote für Konaté, bei denen Du schwach wirst?Ich glaube nicht, solang keine astronomischen Summen aufgerufen werden. Sollte er aber irgendwann weg wollen, habe ich den richtigen Nachfolger schon im Visier.
Beim CL-Finale stimmt entweder was mit deiner Beschreibung des Spiels nicht oder es war ein heftiger Neymar-Diss :D
| (http://fs1.directupload.net/images/150618/3fdtkvxg.jpg) | Halbfinale (http://fs2.directupload.net/images/150618/lafjetit.jpg) Im ersten Halbfinale treffen zwei Überraschungsmannschaften aufeinander. Mit einem Doppelschlag gehen die Norweger in Führung. Direkt nach der Pause fällt der Anschlusstreffer. Nach dem 3:1 durch Børven kommt Österreich erneut ran. Zu mehr reicht es aber nicht. Norwegen im Finale! (http://fs1.directupload.net/images/150618/gxkyl2cm.jpg) England hat wenig Mühe. Die Italiener gleichen zwar Sterlings Führung aus, kassieren aber im Gegenzug wieder den Rückstand. Henderson entscheidet das Spiel. Italien ist raus. Finale (http://fs2.directupload.net/images/150618/riuftfik.jpg) Auch hier eine klare Angelegenheit. England mit einer beruhigenden Führung zur Pause. Der Anschluss weckt die Spieler wieder auf. Milner macht dann alles klar. |
[...] 1:5 gegen Dänemark, das ist bitter. Lief ja nicht so doll für deine Jungs, aber immerhin war es so ein kurzer Sommer für sie ;)
| Moussa Konaté | Newcastle United | TJ(Z) | 20,0 | Mio |
| Ramazan Isik | vereinslos | TW | ablösefrei | |
| Bryan Le Guennec | vereinslos | DM | ablösefrei | |
| Timothe Martins | vereinslos | OM(Z) | ablösefrei | |
| Joel Frey | FC Volendam | OM(L) | ablösefrei | |
| Albian Ajeti | TJ(Z) | FC Aarau | ablösefrei |
| Sven Lindner | BSC Young Boys Bern | TJ(Z) | ablösefrei | |
| Loris Benito | Benfica Lissabon | V(R) | 5,25 | Mio |
| Giuseppe Hürlimann | Grasshopper-Club Zürich | OM(R) | 2,8 | Mio |
| Harry Wilson | AFC Sunderland | OM(R) | 20,0 | Mio |
| 2020/21 | - Super League: | Meisterschaft | |
| - Schweizer Pokal: | Sieger | ||
| - Champions League: | Achtelfinale |
| (http://fs1.directupload.net/images/150618/l48lzo8c.jpg) |
19. Juni, Spiel |
