Hier eine größere, umfassende Vorstellung meines Systems geschrieben von einem Anfänger, der großer Fan von Dreierketten, Doppelspitze im Sturm und Offensivfußball ist. Natürlich freue ich mich über Anmerkungen!
CAVE: sehr intensives System mit drölfzigtausend Anweisungen
Auf geht's, der Übersicht halber mit Spoilern. 
1. Vorstellung des Systems
1.1 Formation
Die Formation ist ein 5-2-1-2. Drei Innenverteidiger werden von zwei Flügelverteidigern ergänzt, die auch die einzigen Flügelspieler im System sind. Im zentralem Mittelfeld gibt es zwei Spieler, dazu einen klassischen Zehner und eine doppelte Sturmspitze. 
Die Mentalität ist auf Angriff gestellt, die Dynamik flexibel. Das Tempo geringer, die Breite ziemlich eng. Die Defensivlinie steht auf viel weiter aufgerückt, Abseitsfalle wird angewendet. Pressing manchmal, Torwart an kurzem Abspiel hindern und Mehr in die Zweikämpfe gehen. Der Spielaufbau funktioniert mit Kurzpassspiel.
Torwart ist Kapitän Ralf Fährmann, ein klassischer Torwart der stark auf der Linie ist. 
Innenverteidigung: In der Dreierkette sind die Rollen je nach individueller Eignung mit ballspielendem, defensivem oder normalem Innenverteidiger. Der mittlere ggf. als Vorstopper, ansonsten alle mit Verteidigen-Duty.  
Flügelspieler: Komplette Flügelspieler, sind schließlich die einzigen, die dem Spiel Breite geben.
Zentrales Mittelfeld: Ein bis zwei balleroberne Mittelfeldspieler, der zweite ggf. vorgeschobener Spielmacher. Alle auf Unterstützen. Der Ball soll nach vorne getragen werden.
Zehner: Hier ein weiterer vorgeschobener Spielmacher, der die Abwehr auseinanderreißen soll. 
Sturm: Ein Stoßstürmer und ein kompletter Stürmer. 
Keine. Das enge Decken von gegnerischen Stürmern hat sich als ineffektiv erwiesen. Allenfalls im Match auf Anraten des Co-Trainers ergänzen von gegnerischen Anweisungen. Aber nicht immer, ich habe genügend Anweisungen in meinem System. 
2.1 Ergebnisse Mannschaft
Ich habe das System in der zweiten Hälfte der ersten Saison angefangen zu spielen und nahezu in jedem Spiel eingesetzt.
Bundesliga: 23 Siege, 6 Unentschieden, 5 Niederlagen. 93(!) zu 36 Toren. Meisterschaft mit 76 Punkten.
Champions League: 7 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. 28 zu 12 Toren. Halbfinalaus. 
DFB-Pokal: Zweitrundenaus gegen Zweitligisten. 
In der Liga konnten mit dem System 102 Großchancen kreiert werden, während der Gegner 46 Großchancen hatte. Der Koeffizient eigene – gegnerische Chancen liegt gegen bessere Gegner bei 2,2; gegen ähnlich bei 1,5; gegen schlechtere bei 3,3. 
 Ausgewählte Position | Info | Name                  | Eins    | Tore | Vor  | Cha  | MdS  | Pas %| Tck  | Drb/S| Schüsse % | Gelb | Rot  | DWert| 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| TW                   | Url  | Ralf Fährmann         | 33      | 0    | 0    | 0    | 0    | 81%  | -    | -    | -         | 0    | 0    | 7.14 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| TJZR                 | Url  | Breel Embolo          | 31 (1)  | 36   | 8    | 30   | 9    | 75%  | 0.83 | 2.97 | 56%       | 3    | 0    | 7.88 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| VZR                  | Url  | Benedikt Höwedes      | 29 (1)  | 1    | 1    | 3    | 0    | 80%  | 3.14 | 0.21 | 60%       | 5    | 0    | 7.23 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| VZL                  | Url  | Matija Nastasic       | 28      | 0    | 0    | 1    | 0    | 82%  | 1.91 | 0.22 | 20%       | 3    | 0    | 7.10 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| TJZL                 | Url  | Mark Uth              | 27      | 16   | 18   | 35   | 7    | 71%  | 0.67 | 3.45 | 58%       | 0    | 0    | 7.74 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -                    | Url  | Dario Maresic         | 25 (6)  | 3    | 0    | 3    | 1    | 77%  | 2.54 | 0.42 | 55%       | 3    | 0    | 7.31 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| E3                   | Url  | Alessandro Schöpf     | 24 (1)  | 1    | 5    | 7    | 1    | 76%  | 5.36 | 1.70 | 55%       | 8    | 0    | 7.22 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| OMZ                  | Url  | Amine Harit           | 20 (1)  | 3    | 7    | 33   | 1    | 73%  | 1.92 | 2.16 | 40%       | 0    | 0    | 7.64 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| MZL                  | Url  | Maximilian Meyer      | 18 (5)  | 1    | 3    | 9    | 0    | 81%  | 3.31 | 0.72 | 39%       | 5    | 1    | 7.15 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -                    | Url  | Bastian Oczipka       | 18 (2)  | 0    | 7    | 21   | 2    | 78%  | 5.12 | 1.91 | 28%       | 7    | 0    | 7.44 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| E1                   | Url  | Nabil Bentaleb        | 17 (4)  | 2    | 2    | 7    | 2    | 81%  | 4.66 | 0.89 | 41%       | 6    | 0    | 7.17 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| E5                   | Url  | Denis Zakaria         | 17 (3)  | 3    | 2    | 5    | 0    | 79%  | 4.96 | 0.71 | 55%       | 4    | 0    | 7.14 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| FVL                  | Ver  | Gian-Luca Itter       | 16      | 0    | 5    | 10   | 0    | 81%  | 7.97 | 2.08 | 9%        | 7    | 0    | 7.59 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -                    | Url  | Alexander Nübel       | 15      | 0    | 0    | 0    | 0    | 32%  | -    | -    | -         | 0    | 0    | 6.79 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| MZR                  | Url  | Weston McKennie       | 14 (8)  | 4    | 5    | 13   | 2    | 83%  | 5.41 | 0.62 | 30%       | 5    | 0    | 7.51 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -                    | Url  | Fabian Reese          | 14 (2)  | 4    | 3    | 13   | 1    | 77%  | 0.71 | 1.42 | 53%       | 2    | 0    | 6.93 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| VZ                   | Url  | Thilo Kehrer          | 14 (2)  | 2    | 1    | 2    | 0    | 79%  | 3.61 | 0.28 | 78%       | 3    | 0    | 7.09 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -                    | Url  | Donis Avdijaj         | 12 (13) | 7    | 4    | 15   | 0    | 75%  | 1.13 | 1.51 | 33%       | 0    | 0    | 7.15 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| FVR                  | Url  | Luke Hemmerich        | 9 (7)   | 0    | 2    | 3    | 0    | 77%  | 3.86 | 1.84 | 14%       | 3    | 0    | 6.93 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| E4                   | Url  | Guido Burgstaller     | 6 (9)   | 7    | 2    | 8    | 1    | 72%  | 1.52 | 1.77 | 44%       | 0    | 0    | 7.08 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -                    | Url  | Marcel Sobottka       | 4 (10)  | 0    | 1    | 3    | 0    | 86%  | 4.23 | 0.35 | 17%       | 1    | 0    | 6.78 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -                    | Url  | Pablo Insua           | 4 (5)   | 0    | 0    | 1    | 0    | 77%  | 3.68 | 0.18 | -         | 2    | 0    | 6.99 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| E2                   | Url  | Kyriakos Papadopoulos | 3 (4)   | 1    | 0    | 0    | 0    | 72%  | 2.41 | 0.27 | 50%       | 0    | 0    | 6.92 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| E6                   | Url  | Cedric Teuchert       | 1 (3)   | 0    | 0    | 0    | 0    | 87%  | -    | 3.52 | 0%        | 0    | 0    | 6.50 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -                    | Url  | Wesley                | 1 (2)   | 0    | 0    | 0    | 0    | 79%  | 3.75 | 1.50 | -         | 1    | 0    | 6.75 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| -                    | Url  | Diego Benaglio        | 1       | 0    | 0    | 0    | 0    | 63%  | -    | -    | -         | 0    | 0    | 6.80 | 
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
Ganz klar die Offensivkraft. 93 Tore wurden in der Liga geschossen. Viele Torchancen kreiert. Zum einen schafft man es mit zwei Stürmern die gegnerische Defensive zu fordern, zum anderen hat man selbst drei Innenverteidiger um selbst gegen so einen Sturm gewappnet zu sein. Trotzdem geht das Mittelfeld nicht unter, da ballspielende Verteidiger mit an Bord sind und die Defensivlinie hoch steht. Klar, Ballbesitzfußball ist das nicht, aber spektakuläre Spiele gibt es zu sehen.
Topwerte: 93 Tore, Kopfballquote 64%, Flanken 18%  
Mein Team ist physisch in allen Kategorien überdurchschnittlich, ebenfalls bei den mentalen Werten fast überall überdurchschnittlich. Auch technisch ist man gut dabei, außer bei Standards überall durchschnittlich.
Ziemlich ähnlich: Man bekommt zu viele Gegentore, diese häufig gegen Ende des Spiels, wohinter ich die hohe Intensität vermute, die meisten Fallen über Flanken, die meine Flügelspieler zu schlecht verhindern und von Angreifern, die sich hinter meine hoch stehende Abwehr schieben (obwohl diese im Schnitt einen der höchsten Antriebsgeschwindigkeiten haben). 
Auch die Zweikampfquote von 75% (15. in der Liga) zeigt auf, dass es meine Verteidiger sehr schwer haben. 
Resultat: Viele Fouls und gelbe Karten: 774 Fouls  in 48 Spielen, dafür gab es 93 Karten. Wenig überraschend gab es die meisten Karten für meine Flügelspieler. 
Das Team hat grandiose Schwächen was Standarts und Weitschüsse anbelangt. Unterdurchschnittlich in allen dieser Kategorien. 
3.1 Ein gutes System?
Ich persönlich kann in diesem System alle meine taktischen Vorlieben (Dreierkette, Doppelspitze, offensiv) umsetzen. Man kann gegen alle Mannschaften mit diesem System spielen. Mir gefällt es sehr.
3.2 Ein zu gutes System?
Auch eine Frage, die man sich stellen muss. Gerne wird hier ja über mögliche Exploits und ähnliches Gesprochen. Mit Schalke in der zweiten Saison 76 Punkte erreichen? Das werden viele andere erreicht haben, auch andere Taktiken eignen sich da gut, eine gute Kaderzusammenstellung und -atmosphäre leisten ihren Beitrag. Aber 93 Tore? Das ist arg viel. Natürlich ist Uth ein sehr guter Stoßstürmer und Embolo ein riesen Talent, der offensichtlich die Freiheit eines komplettem Stürmers braucht. Außerdem wäre diese Taktik von einem guten Trainer sehr wohl zu verteidigen und noch leichter auszukontern. Hier wäre wohl etwas mehr taktische Flexibilität der Trainer gefragt. 
3.3 offene Baustellen
Gibt es. Wie kann man die Defensive stärken, ohne dass die Offensive an Durchschlagskraft verliert? Wie können Standards effektiv genutzt werden (ohne entsprechende Spieler aber kein Thema)? Wie kann nach einer guten Saison der Kader zusammengehalten werden? Wie kann das Training optimiert werden? Und auch meine Jugendarbeit muss umstrukturiert werden, nachdem man letztes Jahr noch die Juniorenmeisterschaft holen konnte, schaffte man es dieses Jahr nicht mal sich zu qualifizieren. Und Zeit und Motivation für die nächste Saison zu finden.
4. Credits
Die Taktik ist ursprünglich entstanden aus der Taktik „Erik Galore“. Falls Du Dich für sie interessierst, du findest sie hier: https://www.fmscout.com/i-5212-erik-galore-fm18-tactic.html. Aber: eigene Taktiken zu entwickeln machen mehr Spaß und frustrieren weniger ;)