Leihspieler...
Thomas Butler (OM/SR, 23 Jahre) von FC Sunderland
BILD (http://images.ic24.com/upl/icnewcastle/aug2002/6/2/0007325C-0D52-1D59-A4B980BFB6FAFE6C.jpg)
Thomas Butler
@ Jean Baguette
Ist Lurgan villeicht ein Stadtteil von Belfast ?
Wieso sollte sich denn ein Team nach einer anderen Stadt benennen ?
Vielleicht weißt Du ja wie so das dann so wäre ?
Trotzdem Danke für deinen Hinweis.
Rummenigge
@ Jean Baguette
Ja, die heißen so im Spiel und auch im Fachmagazin Kicker (auf der Seite mit den ausländischen Ligaergebnissen) steht der Verein unter diesem Namen Glenavon. Zur Zeit ist Glenavon abgeschlagen auf dem letzten Platz und wird wohl absteigen.
Rummenigge
1. | Glasgow Rangers | 55 Pkt. |
2. | Celtic Glasgow | 53 Pkt. |
3. | Livingston FC | 36 Pkt. |
4. | Partick Thistle | 33 Pkt. |
5. | Hibernian Edinburgh | 32 Pkt. |
6. | Dundee United | 31 Pkt. |
7. | FC Kilmarnock | 27 Pkt. |
8. | Heart of Midlothian | 27 Pkt. |
9. | FC Dundee | 27 Pkt. |
10. | FC Aberdeen | 25 Pkt. |
11. | Dunfermline Athletic | 25 Pkt. |
12. | FC Motherwell | 20 Pkt. |
10. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/dunfetic.jpg) | Dunfermline Athletic | 30 Pkt. |
11. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/abern_fc.jpg) | FC Aberdeen | 29 Pkt. |
12. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/kilmk_fc.jpg) | FC Kilmarnock | 28 Pkt. |
1. | Glasgow Rangers | 80 Pkt. |
2. | Celtic Glasgow | 75 Pkt. |
3. | FC Livingston | 49 Pkt. |
4. | FC Motherwell | 43 Pkt. |
5. | Partick Thistle | 43 Pkt. |
6. | Dundee United | 43 Pkt. |
7. | FC Aberdeen | 41 Pkt. |
8. | Hibernians Edinburgh | 40 Pkt. |
9. | Dundee FC | 39 Pkt. |
10. | Hearts of Midlothian | 37 Pkt. |
11. | FC Kilmarnock | 34 Pkt. |
12. | Dunfermline Athletic | 33 Pkt. |
1. | Glasgow Rangers | 95 Pkt. |
2. | Celtic Glasgow | 84 Pkt. |
3. | FC Motherwell | 57 Pkt. |
4. | FC Livingston | 49 Pkt. |
5. | Partick Thistle | 47 Pkt. |
6. | Dundee United | 47 Pkt. |
7. | Hibernians Edinburgh | 50 Pkt. |
8. | FC Aberdeen | 45 Pkt. |
9. | FC Kilmarnock | 44 Pkt. |
10. | Dundee FC | 44 Pkt. |
11. | Dunfermline Athletic | 42 Pkt. |
12. | Hearts of Midlothian | 41 Pkt. |
1. | Glasgow Rangers | 13 Punke |
2. | FC Motherwell | 13 Punkte |
3. | Dunfermline Athletic | 12 Punkte |
4. | FC Livingston | 10 Punkte |
5. | Partick Thistle | 10 Punkte |
6. | Celtic Glasgow | 7 Punkte |
1. | Glasgow Rangers | 27 Pkt. |
2. | FC Motherwell | 22 Pkt. |
3. | Partick Thistle | 21 Pkt. |
4. | Celtic Glasgow | 19 Pkt. |
5. | Dunfermline Athletic | 16 Pkt. |
6. | FC Aberdeen | 15 Pkt. |
7. | FC Kilmarnock | 14 Pkt. |
8. | Dundee United | 14 Pkt. |
9. | FC Livingston | 13 Pkt. |
10. | FC St.Mirren | 12 Pkt. |
11. | Hibernians Edinburgh | 6 Pkt. |
12. | Dundee FC | 4 Pkt. |
1. | Glasgow Rangers | 55 Pkt. |
2. | Celtic Glasgow | 44 Pkt. |
3. | FC Motherwell | 38 Pkt. |
4. | Dunfermline Athletic | 35 Pkt. |
5. | Partick Thistle | 34 Pkt. |
6. | FC Kilmarnock | 33 Pkt. |
7. | Dundee United | 33 Pkt. |
8. | FC St.Mirren | 26 Pkt. |
9. | FC Aberdeen | 23 Pkt. |
10. | FC Livingston | 22 Pkt. |
11. | Hibernians Edinburgh | 19 Pkt. |
12. | Dundee FC | 13 Pkt. |
1. | Glasgow Rangers | 82 Pkt. |
2. | Celtic Glasgow | 64 Pkt. |
3. | FC Motherwell | 55 Pkt. |
4. | FC Kilmarnock | 49 Pkt. |
5. | Partick Thistle | 49 Pkt. |
6. | Dunfermline Athletic | 46 Pkt. |
7. | Dundee United | 45 Pkt. |
8. | FC St.Mirren | 44 Pkt. |
9. | FC Livingston | 44 Pkt. |
10. | Hibernians Edinburgh | 32 Pkt. |
11. | FC Aberdeen | 31 Pkt. |
12. | Dundee FC | 20 Pkt. |
1. | Glasgow Rangers | 93 Pkt. |
2. | Celtic Glasgow | 70 Pkt. |
3. | FC Motherwell | 62 Pkt. |
4. | Dunfermline Athletic | 59 Pkt. |
5. | FC Kilmarnock | 54 Pkt. |
6. | Partick Thistle | 49 Pkt. |
7. | Dundee United | 57 Pkt. |
8. | FC St.Mirren | 50 Pkt. |
9. | FC Livingston | 50 Pkt. |
10. | Hibernians Edinburgh | 44 Pkt. |
11. | FC Aberdeen | 35 Pkt. |
12. | Dundee FC | 27 Pkt. |
Name [Alter] | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | Noten [Vorjahr] |
Jamie Hamliton [19] | Torhüter | 13 | 0 | 0 | 7,15 [7,00] |
Derek Stillie [34] | Torhüter | 32 | 0 | 0 | 7,18 [6,26] |
Alexis Kubilskis [20] | Abwehr | 35 | 1 | 3 | 6,85 |
Phil Naylor [21] | Abwehr | 26 | 0 | 1 | 7,26 |
David Grondin [28] | Abwehr | 41 | 0 | 2 | 7,24 [6,75] |
Aleksandar Tunchev [26] | Abwehr | 42 | 0 | 1 | 7,30 |
Scott Wilson [31] | Abwehr | 41 | 2 | 1 | 7,26 [7,35] |
Ross Tokely [29] | Mittelfeld | 32 | 0 | 4 | 7,34 [7,00] |
Steve Thomson [30] | Mittelfeld | 7 | 0 | 0 | 7,00 [7,41] |
Hugh Murray [29] | Mittelfeld | 30 | 0 | 6 | 7,16 [7,25] |
Stephen Hughes [31] | Mittelfeld | 19 | 2 | 5 | 7,63 [6,83] |
Kevin Phillips [20] | Mittelfeld | 14 | 1 | 0 | 6,57 |
Chris Tomlinson | Mittelfeld | 33 | 0 | 2 | 7,27 |
Scott Young [31] | Mittelfeld | 15 | 0 | 1 | 7,06 [6,86] |
Gary Dempsey [27] | Mittelfeld | 36 | 3 | 10 | 7,02 [6,81] |
John O`Neill [21] | Mittelfeld | 11 | 0 | 2 | 7,09 [6,42] |
Steven Ferguson [31] | Mittelfeld | 36 | 3 | 7 | 6,72 [6,78] |
Steven Hampshire [28] | Angriff | 19 | 4 | 4 | 7,15 [6,52] |
Bryan Prunty [26] | Angriff | 37 | 13 | 8 | 7,05 |
Michael Reddy [28] | Angriff | 24 | 4 | 2 | 6,75 |
Vaughan Chase [28] | Angriff | 42 | 40 | 9 | 7,95 |
1. | Celtic Glasgow | 13 Pkt. |
2. | Glasgow Rangers | 12 Pkt. |
3. | Dundee United | 12 Pkt. |
4. | FC Motherwell | 10 Pkt. |
5. | FC Livingston | 9 Pkt. |
6. | FC Aberdeen | 6 Pkt. |
7. | Dunfermline Athletic | 6 Pkt. |
1. | Celtic Glasgow | 23 Pkt. |
2. | Glasgow Rangers | 22 Pkt. |
3. | Dundee United | 19 Pkt. |
4. | Dunfermline Athletic | 18 Pkt. |
5. | FC Livingston | 18 Pkt. |
6. | Hearts of Midlothian | 16 Pkt. |
7. | Partick Thistle | 15 Pkt. |
8. | FC Motherwell | 14 Pkt. |
9. | Hibernians Edinburgh | 12 Pkt. |
10. | FC Aberdeen | 12 Pkt. |
11. | FC St.Mirren | 10 Pkt. |
12. | FC Kilmarnock | 10 Pkt. |
1. | Celtic Glasgow | 47 Pkt. |
2. | Glasgow Rangers | 42 Pkt. |
3. | FC Livingston | 42 Pkt. |
4. | Dunfermline Athletic | 38 Pkt. |
5. | Dundee United | 35 Pkt. |
6. | Partick Thistle | 32 Pkt. |
7. | Hearts of Midlothian | 29 Pkt. |
8. | FC Kilmarnock | 27 Pkt. |
9. | FC Motherwell | 25 Pkt. |
10. | FC St.Mirren | 20 Pkt. |
11. | Hibernians Edinburgh | 20 Pkt. |
12. | FC Aberdeen | 16 Pkt. |
1. | Celtic Glasgow | 70 Pkt. |
2. | Glasgow Rangers | 63 Pkt. |
3. | FC Livingston | 62 Pkt. |
4. | Dundee United | 49 Pkt. |
5. | Dunfermline Athletic | 48 Pkt. |
6. | Hearts of Midlothian | 45 Pkt. |
7. | FC Kilmarnock | 43 Pkt. |
8. | Partick Thistle | 40 Pkt. |
9. | FC Motherwell | 39 Pkt. |
10. | FC St.Mirren | 37 Pkt. |
11. | FC Aberdeen | 33 Pkt. |
12. | Hibernians Edinburgh | 26 Pkt. |
1. | Celtic Glasgow | 82 Pkt. |
2. | Glasgow Rangers | 73 Pkt. |
3. | FC Livingston | 68 Pkt. |
4. | Dundee United | 57 Pkt. |
5. | Dunfermline Athletic | 55 Pkt. |
6. | Hearts of Midlothian | 45 Pkt. |
7. | FC Kilmarnock | 53 Pkt. |
8. | FC Motherwel | 51 Pkt. |
9. | FC St.Mirren | 46 Pkt. |
10. | Partick Thistle | 43 Pkt. |
11. | Hibernians Edinburgh | 35 Pkt. |
12. | FC Aberdeen | 34 Pkt. |
Name | Position | Spiele | Tore | Vorlagen | Noten |
Jamie Hamliton | Torhüter | 10 | 0 | 0 | 7,19 |
Derek Stillie | Torhüter | 41 | 0 | 0 | 7,17 |
Phil Naylor | Abwehr | 40 | 0 | 3 | 7,07 |
David Grondin | Abwehr | 50 | 0 | 1 | 7,42 |
Aleksandar Tunchev | Abwehr | 48 | 0 | 2 | 7,29 |
Scott Wilson | Abwehr | 42 | 1 | 0 | 7,35 |
Ross Tokely | Mittelfeld | 6 | 0 | 0 | 7,33 |
Finn Schou | Mittelfeld | 28 | 2 | 2 | 7,25 |
Steve Thomson | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 7,00 |
Hugh Murray | Mittelfeld | 42 | 0 | 6 | 7,33 |
Stephen Hughes | Mittelfeld | 7 | 1 | 0 | 7,57 |
Kevin Phillips | Mittelfeld | 22 | 0 | 3 | 6,81 |
Lee Vaughan | Mittelfeld | 4 | 0 | 1 | 7,25 |
Lee Cook | Mittelfeld | 32 | 2 | 5 | 7,00 |
Gary Dempsey | Mittelfeld | 36 | 1 | 4 | 7,11 |
Steven Ferguson | Mittelfeld | 12 | 0 | 0 | 7,16 |
Steven Hampshire | Angriff | 12 | 2 | 3 | 6,85 |
Bryan Prunty | Angriff | 32 | 8 | 2 | 6,90 |
Michael Reddy | Angriff | 9 | 2 | 1 | 6,66 |
1. | Glasgow Rangers | 25 Pkt. |
2. | Hearts of Midlothian | 21 Pkt. |
3. | Dunfermline Athletic | 19 Pkt. |
4. | Dundee United | 19 Pkt. |
5. | FC Motherwell | 18 Pkt. |
6. | Celtic Glasgow | 14 Pkt. |
7. | FC Livingston | 13 Pkt. |
8. | FC St.Mirren | 12 Pkt. |
9. | Hibernians Edinburgh | 11 Pkt. |
10. | Partick Thistle | 11 Pkt. |
11. | FC Kilmarnock | 10 Pkt. |
12. | FC Falkirk | 4 Pkt. |
1. | Glasgow Rangers | 52 Pkt. |
2. | Dunfermline Athletic | 41 Pkt. |
3. | Celtic Glasgow | 39 Pkt. |
4. | FC Motherwell | 35 Pkt. |
5. | Hearts of Midlothian | 35 Pkt. |
6. | Dundee United | 30 Pkt. |
7. | FC Livingston | 29 Pkt. |
8. | FC Falkirk | 28 Pkt. |
9. | FC Kilmarnock | 25 Pkt. |
10. | Partick Thistle | 22 Pkt. |
11. | Hibernians Edinburgh | 20 Pkt. |
12. | FC St.Mirren | 18 Pkt. |
Ordentlich gespielt aber wieder mußten wir eine Niederlage einstecken gegen Celtic. Langsam wird es zum Verzweifeln, es muss doch irgend wann möglich sein eines der beiden Glasgower Teams zu besiegen diesmal jedenfalls noch nicht. So, Nase abputzen und weiter versuchen !!
1. | Glasgow Rangers | 76 Pkt. |
2. | Celtic Glasgow | 65 Pkt. |
3. | Dunfermline Athletic | 56 Pkt. |
4. | Dundee United | 53 Pkt. |
5. | FC Motherwell | 50 Pkt. |
6. | FC Livingston | 40 Pkt. |
7. | Partick Thistle | 39 Pkt. |
8. | FC Falkirk | 39 Pkt. |
9. | Hearts of Midlothian | 39 Pkt. |
10. | Hibernians Edinburgh | 38 Pkt. |
11. | FC Kilmarnock | 38 Pkt. |
12. | FC St.Mirren | 31Pkt. |
1. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/glasgers.jpg) | Glasgow Rangers | 84 Pkt. |
2. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/celtsgow.jpg) | Celtic Glasgow | 73 Pkt. |
3. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/dunfetic.jpg) | Dunfermline Athletic | 63 Pkt. |
4. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/dundited.jpg) | Dundee United | 60 Pkt. |
5. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/mothl_fc.jpg) | FC Motherwell | 55 Pkt. |
6. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/livin_fc.jpg) | FC Livingston | 43 Pkt. |
7. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/partstle.jpg) | Partick Thistle | 48 Pkt. |
8. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/hiben_fc.jpg) | Hibernians Edinburgh | 47 Pkt. |
9. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/kilmk_fc.jpg) | FC Kilmarnock | 47 Pkt. |
10. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/falkk_fc.jpg) | FC Falkirk | 45 Pkt. |
11. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/hearhian.jpg) | Hearts of Midlothian | 45 Pkt. |
12. | BILD (http://www.eufo.de/wap/sco/st__n_fc.jpg) | FC St.Mirren | 37 Pkt. |