MeisterTrainerForum
Verschiedenes => Fußball => Thema gestartet von: fenerli am 11.November 2004, 21:35:32
-
wo gibt es die aktuelle tabelle? die der clubs und die der nationen aber nicht die computertabelle ???
-
Aktuelles Nationenranking (http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method3/crank2005.html)
Teamranking (http://www.90minut.pl/ranking_uefa.php?i=1) vor der Saison
Da die Seite aber sehr langsam ist und es viel zu laden gibt kopier ich mal die Top 50 hier rein:
Poz. Klub Kraj 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 Razem krajowy
1 Real Madrid CF [Hiszpania] 23 31 22 17 8 123.387 67.842
2 València CF [Hiszpania] 28 14 22 25 6 117.387 67.842
3 FC Barcelona [Hiszpania] 19 23 26 12 9 111.387 67.842
4 Manchester United FC [Anglia] 18 25 23 12 9 105.318 55.510
5 Milan AC [Włochy] 15 19 26 14 9 100.881 54.186
6 Liverpool FC [Anglia] 23 19 17 11 8 96.318 55.510
7 RC Deportivo de la Coruña [Hiszpania] 19 17 14 17 5 94.387 67.842
8 FC Internazionale Milano [Włochy] 10 17 23 13 10 90.881 54.186
9 FC Bayern München [Niemcy] 30 23 3 9 7 86.893 45.132
10 FC Pôrto [Portugalia] 13 11 21 23 5 86.144 39.833
11 Arsenal FC [Anglia] 19 12 14 14 8 85.318 55.510
12 Juventus FC [Włochy] 6 14 24 10 11 82.881 54.186
13 AS Roma [Włochy] 13 14 12 10 4 70.881 54.186
14 PSV Eindhoven [Holandia] 14 14 6 16 9 69.944 33.164
15 Olympique Lyonnais [Francja] 13 10 8 14 10 69.439 43.755
16 Panathinaikós AÓ [Grecja] 9 18 15 5 7 64.944 33.165
17 SS Lazio [Włochy] 14 5 18 5 5 64.881 54.186
18 Celtic FC [Szkocja] 3 9 21 13 5 60.982 30.250
19 TSV Bayer 04 Leverkusen [Niemcy] 7 23 7 0 8 59.893 45.132
20 Newcastle United FC [Anglia] 0 0 12 21 8 59.318 55.510
21 SC Feyenoord [Holandia] 9 21 5 5 7 57.944 33.164
22 Chelsea FC [Anglia] 2 5 2 19 11 57.318 55.510
23 Parma AC [Włochy] 11 11 5 7 5 56.881 54.186
24 BV Borussia 1909 (Dortmund) [Niemcy] 0 21 15 5 0 55.893 45.132
25 RC Celta de Vigo [Hiszpania] 14 4 7 8 0 55.387 67.842
26 FC Girondins de Bordeaux [Francja] 9 8 9 14 0 54.439 43.755
27 Leeds United FC [Anglia] 20 8 8 0 0 54.318 55.510
28 VfB Stuttgart 1893 [Niemcy] 8 0 13 10 8 53.893 45.132
29 Galatasaray SK [Turcja] 17 13 4 7 0 50.459 28.666
30 Paris Saint-Germain FC [Francja] 12 8 10 0 6 50.439 43.755
31 CD Alavés [Hiszpania] 21 0 5 0 0 48.387 67.842
32 AÉK (Ateny) [Grecja] 8 10 12 3 3 46.944 33.165
33 AFC Ajax [Holandia] 5 5 16 5 5 46.944 33.164
34 RSC Anderlecht [Belgia] 13 4 11 6 3 46.900 30.000
35 AS Monaco FC [Francja] 6 0 0 19 7 46.439 43.755
36 Club Brugge KV [Belgia] 8 9 5 10 4 45.900 30.000
37 Hertha BSC Berlin [Niemcy] 8 9 12 1 0 44.893 45.132
38 Boavista FC [Portugalia] 5 11 15 0 0 44.144 39.833
39 Villarreal CF [Hiszpania] 0 0 0 16 5 43.387 67.842
40 AC Sparta Praga [Czechy] 3 13 6 8 4 43.223 27.950
41 Olympiakós SFP (Pireus) [Grecja] 8 5 4 4 8 39.944 33.165
42 FC Schalke 04 [Niemcy] 0 5 8 5 7 39.893 45.132
43 FC Nantes Atlantique [Francja] 14 11 0 0 0 39.439 43.755
44 RCD Mallorca [Hiszpania] 0 7 0 9 0 38.387 67.842
45 Málaga CF [Hiszpania] 0 0 16 0 0 38.387 67.842
46 Rangers FC [Szkocja] 9 9 2 4 4 37.982 30.250
47 AJ Auxerre [Francja] 0 0 8 11 4 37.439 43.755
48 Rayo Vallecano de Madrid [Hiszpania] 15 0 0 0 0 37.387 67.842
49 Łokomotiw Moskwa [Rosja] 8 6 7 9 0 36.819 20.666
50 Dynamo Kijów [Ukraina] 4 4 7 6 8 36.474
-
weiß du wie man das mit dem clup ausrechnet?
-
Auf dieser Seite (http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/index.html) findest du alle Tabellen und Erklärungen.
Wenn dus dann immer noch nciht verstehst oder dein Englisch zu schlecht ist. Kann ich es dir gerne erklären. ;)
-
die punkte die ein team sammelt (2 für einen sieg) mal 50% des nationalen koeffizienten?
-
Nicht ganz.
Nehmen wir mal als Beispiel Chelsea, den aktu. Chelsea hat vier Spiele gewonnen also gibts 4x2 Punkte schonmal 8 Punkte plus 3 für die Teilnahme an der CL. Macht 11. Zu diesen Punkten kommen noch 33% (in den vergangenen Jahren warens 50%) der nationenwertung dieses Jahres. Da hat England schonmal mindestens 7,857 Punkte geholt, macht also 7,857*0,33 ca. 2,59 Punkte für Chelsea aus der Nationenwertung. Insgesamt also 13,59 wie man an dieser Tabelle (http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method3/tcoef2005.html) ablesen kann.
Juve hat diese Saison auch alle CL-Spiele gewonnen, also auch 11 Punkte geholt. Da Italien aber nur dieses Jahr vorerst 7,0 Punkte hat, kriegt Juve nur 2,3 Punkte aus der Nationenwertung und ist somit trotz gleciher Punktausbeute für dieses Jahr vorerst hinter Chelsea. D.h. auch dass man immernoch Punkte über die Nationenwertung sammeln kann, obwohl man bereits ausgeschieden ist.
Die Gesamtrangliste, die über die Setzliste im EC bestimmt, setzt sich nun aus den Koeffizienten der letzten fünf Jahre zusammen.
-
danke dir. also hat fener nur..mal überlegen... 1x2+3+ca 1,5= 10 punkte? ich schau mal nach... ya da sthet bei fener 6,321
also richtig! :'( nur 43.
-
Ja richtig.
Aber diese Tabelle bezieht sich nur auf die aktuelle Saison, in der Gesamtwertung (http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/data/method3/trank2005.html) ist Fenerbahce nur 102., weswegen sie auch nur im vierten Lostopf waren. ;)
-
jetzt ist ya daum da der richtet das schon ::)