um mal den Link zu ersparen:
1. FC Bayern München 34 24 4 6 114 : 71 (43) 76
2. 1. FC Kaiserslautern 34 18 14 2 73 : 50 (23) 68
3. FSV Mainz 05 34 18 11 5 63 : 44 (19) 65
4. Bayer 04 Leverkusen 34 15 17 2 48 : 33 (15) 62
5. VfB Stuttgart 34 16 9 9 59 : 51 (

57
6. Borussia Dortmund 34 15 8 11 44 : 30 (14) 53
7. Borussia M'gladbach 34 12 17 5 52 : 40 (12) 53
8. VfL Wolfsburg 34 11 18 5 61 : 55 (6) 51
9. 1. FC Köln 34 12 14 8 54 : 48 (6) 50
10. Hannover 96 34 13 9 12 51 : 53 (-2) 48
11. Werder Bremen 34 11 10 13 55 : 62 (-7) 43
12. FC Augsburg 34 9 14 11 47 : 48 (-1) 41
13. TSG Hoffenheim 34 8 10 16 44 : 58 (-14) 34
14. Hamburger SV 34 7 12 15 26 : 37 (-11) 33
15. SC Freiburg 34 4 15 15 26 : 46 (-20) 27
16. 1. FC Nürnberg 34 1 14 19 27 : 56 (-29) 17
17. Hertha BSC Berlin 34 2 10 22 34 : 64 (-30) 16
18. FC Schalke 04 34 2 10 22 25 : 57 (-32) 16
-> unrealismus pur.