In der Saison 2025/2026 wurden 1.133 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3,7 pro Spiel entspricht.
Der höchste Sieg gelang Liverpool mit 6:0 gegen Plymouth Argyle, die meisten Tore fielen beim Spiel Manchester United v Nottingham Forest welches 6:9 endete. Manchester uNited war auch beim zweittorreichsten Spiel beteiligt, ein 7:5-Sieg bei Luton Town.
Mit Sunderland AFC steigt ein LHPC-Urgestein und dreimaliger LHPC-Meister erstmalig ab. Sunderland stand sowohl in der Heim- als auch in der Auswärtstabelle, sowie auch in der Hin- und Rückrundentabelle auf einem Abstiegsplatz.
Nottingham kam als Meister auf die beste Heim- und die zweitbeste Auswärtsbilanz und jeweils auf die zweitbeste Hin- und Rückrundenbilanz.
Insgesamt taten sich die Mannschaften in der Fremde leichter, gibt es doch nur 7 Mannschaften mit positiver Heimbilanz, dem gleich 11 Teams mit positiver Auswärtsbilanz gegenüberstehen.
Aston Villa war nach der Hinrunde noch Letzter, hielt die Klasse dann aber mit einer tollen Rückrunde, in der man die fünftbeste Mannschaft war.
Endtabelle
1 Nottingham F 34 20 6 8 66 91 : 54 37
2 Liverpool FC 34 20 5 9 65 86 : 54 32
3 Luton Town 34 20 1 13 61 73 : 61 12
4 Everton FC 34 17 6 11 57 84 : 68 16
5 Burnley FC 34 16 8 10 56 81 : 58 23
6 Manchester Utd 34 18 1 15 55 80 : 66 14
7 Crystal Palace 34 16 5 13 53 69 : 68 1
8 Portsmouth FC 34 13 11 10 50 64 : 64 0
9 Carlisle Utd 34 12 10 12 46 52 : 60 -8
10 Doncaster Rov 34 13 5 16 44 56 : 59 -3
11 Forest Green R 34 13 5 16 44 58 : 68 -10
12 Leeds United 34 12 7 15 43 53 : 55 -2
13 QP Rangers 34 11 9 14 42 65 : 67 -2
14 Millwall FC 34 11 7 16 40 65 : 72 -7
15 Aston Villa 34 10 9 15 39 51 : 67 -16
16 Plymouth Arg 34 11 6 17 39 50 : 70 -20
17 Bradford City 34 7 11 16 32 28 : 57 -29
18 Sunderland AFC 34 5 10 19 25 27 : 65 -38
Hinrundentabelle
1 Luton Town 17 13 0 4 39 46 : 20 26
2 Nottingham F 17 11 2 4 35 48 : 28 20
3 Liverpool FC 17 10 1 6 31 43 : 34 9
4 Doncaster Rov 17 9 3 5 30 35 : 25 10
5 QP Rangers 17 9 3 5 30 39 : 30 9
6 Crystal Palace 17 10 0 7 30 40 : 40 0
7 Burnley FC 17 8 5 4 29 43 : 27 16
8 Everton FC 17 8 3 6 27 46 : 39 7
9 Manchester Utd 17 9 0 8 27 37 : 30 7
10 Portsmouth FC 17 7 4 6 25 30 : 30 0
11 Leeds United 17 6 3 8 21 29 : 29 0
12 Plymouth Arg 17 6 3 8 21 28 : 36 -8
13 Forest Green R 17 6 2 9 20 28 : 37 -9
14 Millwall FC 17 5 2 10 17 36 : 42 -6
15 Carlisle Utd 17 4 4 9 16 27 : 42 -15
16 Bradford City 17 3 6 8 15 10 : 28 -18
17 Sunderland AFC 17 3 3 11 12 13 : 36 -23
18 Aston Villa 17 2 4 11 10 19 : 44 -25
Rückrundentabelle
1 Liverpool FC 17 10 4 3 34 43 : 20 23
2 Nottingham F 17 9 4 4 31 43 : 26 17
3 Everton FC 17 9 3 5 30 38 : 29 9
4 Carlisle Utd 17 8 6 3 30 25 : 18 7
5 Aston Villa 17 8 5 4 29 32 : 23 9
6 Manchester Utd 17 9 1 7 28 43 : 36 7
7 Burnley FC 17 8 3 6 27 38 : 31 7
8 Portsmouth FC 17 6 7 4 25 34 : 34 0
9 Forest Green R 17 7 3 7 24 30 : 31 -1
10 Crystal Palace 17 6 5 6 23 29 : 28 1
11 Millwall FC 17 6 5 6 23 29 : 30 -1
12 Leeds United 17 6 4 7 22 24 : 26 -2
13 Luton Town 17 7 1 9 22 27 : 41 -14
14 Plymouth Arg 17 5 3 9 18 22 : 34 -12
15 Bradford City 17 4 5 8 17 18 : 29 -11
16 Doncaster Rov 17 4 2 11 14 21 : 34 -13
17 Sunderland AFC 17 2 7 8 13 14 : 29 -15
18 QP Rangers 17 2 6 9 12 26 : 37 -11
Heimtabelle
1 Nottingham F 17 10 3 4 33 47 : 21 26
2 Crystal Palace 17 10 2 5 32 38 : 34 4
3 Luton Town 17 10 0 7 30 39 : 33 6
4 Burnley FC 17 8 4 5 28 43 : 32 11
5 Manchester Utd 17 9 0 8 27 42 : 32 10
6 Liverpool FC 17 8 3 6 27 36 : 26 10
7 Everton FC 17 8 3 6 27 42 : 37 5
8 QP Rangers 17 6 5 6 23 36 : 30 6
9 Plymouth Arg 17 7 2 8 23 26 : 29 -3
10 Carlisle Utd 17 5 6 6 21 22 : 24 -2
11 Millwall FC 17 5 4 8 19 31 : 34 -3
12 Portsmouth FC 17 5 4 8 19 30 : 38 -8
13 Aston Villa 17 5 4 8 19 23 : 32 -9
14 Doncaster Rov 17 4 5 8 17 28 : 32 -4
15 Bradford City 17 4 5 8 17 19 : 26 -7
16 Leeds United 17 5 2 10 17 25 : 35 -10
17 Forest Green R 17 4 3 10 15 22 : 39 -17
18 Sunderland AFC 17 2 6 9 12 13 : 37 -24
Auswärtstabelle
1 Liverpool FC 17 12 2 3 38 50 : 28 22
2 Nottingham F 17 10 3 4 33 44 : 33 11
3 Portsmouth FC 17 8 7 2 31 34 : 26 8
4 Luton Town 17 10 1 6 31 34 : 28 6
5 Everton FC 17 9 3 5 30 42 : 31 11
6 Forest Green R 17 9 2 6 29 36 : 29 7
7 Burnley FC 17 8 4 5 28 38 : 26 12
8 Manchester Utd 17 9 1 7 28 38 : 34 4
9 Doncaster Rov 17 9 0 8 27 28 : 27 1
10 Leeds United 17 7 5 5 26 28 : 20 8
11 Carlisle Utd 17 7 4 6 25 30 : 36 -6
12 Crystal Palace 17 6 3 8 21 31 : 34 -3
13 Millwall FC 17 6 3 8 21 34 : 38 -4
14 Aston Villa 17 5 5 7 20 28 : 35 -7
15 QP Rangers 17 5 4 8 19 29 : 37 -8
16 Plymouth Arg 17 4 4 9 16 24 : 41 -17
17 Bradford City 17 3 6 8 15 9 : 31 -22
18 Sunderland AFC 17 3 4 10 13 14 : 28 -14
Die neue Gesamttabelle folgt dann am morgigen Samstag.