MeisterTrainerForum

Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Autor Thema: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread  (Gelesen 984057 mal)

White

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3400 am: 18.März 2011, 10:29:59 »

So, mache dann mal die 200 Seiten voll  ;D

Frage:
Entlasst Ihr Jugendspieler, die man nicht brauchen kann sofort, oder lasst Ihr dies aus Kostengründen sein? I.d.R. ist ja das Gehalt günstiger als die zu zahlende Abfindung.
Geht die Abfindung vom Transferbudget ab?

Wenn genügend bessere da sind, werden sie rausgeschmissen, ansonsten bleiben sie solange bis ihr Vertrag ausläuft.
Die Abfindung entspricht dem Gehalt, was du über die Restvertragslaufzeit zahlen müsstest. Aber sie belastet nicht dein Budget, sondern nur dein Konto.
Außerdem kannst du über Spielergespräche eine gut Begrüdete beidseitige Vertragsauflösung anbieten (keine Zukunft im Verein.)
Oft nehmen sie an und dann sparste 50%
wer nicht mindestens 2 1/2 Sterne Potential hat is bei mir sehr schnell vor der Tür... Mit den Spielern mit vernünftigem Potential kann man nämlich oft noch ein paar Euros verdienen, auch wenn sie nie ne Chance hätten mal ne Rolle zu spielen
Gespeichert

TheSupremeNTM

  • Kreisklassenkönig
  • ***
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3401 am: 18.März 2011, 11:10:08 »

2 Fragen:

1. Gibt es eine andere position außer Poacher, bei der der Stürmer zwar "tor-geil" ist, aber immer noch ein Auge für den Mitspieler hat? Ich habe oft die Situation, wo mein Poacher leicht von der Seite auf's Tor zuläuft und abzieht, obwohl in der Mitte ein besser positionierter Spieler steht.

2. Erscheinen die Regens nur in den Jugendmanschaften der Vereine oder gibt es auch Regens die als freie Agenten ihre Karriere beginnen? Gibt es eine Möglichkeit die Regens anzuzeigen, die neu im Spiel sind, z.B. Regens aus Brasilien erscheinen am 2. Januar, kann ich z.B. schon am 3. Januar irgendwie sehen, wie viele neue Regens Brasilien produziert hat?
Gespeichert

MiniMe

  • Vertragsamateur
  • ***
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3402 am: 18.März 2011, 11:46:08 »

2 Fragen:

1. Gibt es eine andere position außer Poacher, bei der der Stürmer zwar "tor-geil" ist, aber immer noch ein Auge für den Mitspieler hat? Ich habe oft die Situation, wo mein Poacher leicht von der Seite auf's Tor zuläuft und abzieht, obwohl in der Mitte ein besser positionierter Spieler steht.
Ich glaube gelesen zu haben, dass dies keine Sache der Taktik ist, sondern eher mit dem Attribut "Teamwork" zu tun hat.
Gespeichert

TheSupremeNTM

  • Kreisklassenkönig
  • ***
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3403 am: 18.März 2011, 11:54:44 »

Ok, mein Poacher hat nur 12 bei Teamwork, das könnte der Grund sein. Danke!
Gespeichert

hasselhoff

  • Hobbyspieler
  • **
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3404 am: 18.März 2011, 12:35:36 »

hi ich poste mal ein netzwerkproblem da im onlinebereich kaum einer ist und ich hoffe hier ne lösung zu finden.

wenn ich mit einem freund über tunngle oder hamachi den fm spiele kann der jenige der das spiel eröffnet normal spielen nur der mitspieler wartet immer auf lange ladezeiten?

hab ma den mitspieler unter hamachi angepingt da kommt ein ping von 67 raus also gut. hab dann ma die ports im router geöffnet - auf einmal stellt er eine zeitüberschreitung fest und ich kann nicht erfolgreich pingen. muss ich die firewall im router ausstellen oder reicht es wenn ich die aufm pc lahm lege? was haben wir für ein problem ;-) ?

danke im vorraus

Gespeichert

Holsten

  • Weltstar
  • *****
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3405 am: 18.März 2011, 12:55:54 »

Die Leute die davon Ahnung haben tummeln sich auch dort.
Gespeichert
Hamburger Sport-Verein, wir werden immer bei dir sein!
Gemeinsam singen wir im Chor, auf geht’s schießt für uns ein Tor!

NUR DER HAESVAU - JETZT ERST RECHT!!!

Dr. Gonzo

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3406 am: 18.März 2011, 14:10:25 »

2 Fragen:

1. Gibt es eine andere position außer Poacher, bei der der Stürmer zwar "tor-geil" ist, aber immer noch ein Auge für den Mitspieler hat? Ich habe oft die Situation, wo mein Poacher leicht von der Seite auf's Tor zuläuft und abzieht, obwohl in der Mitte ein besser positionierter Spieler steht.

2. Erscheinen die Regens nur in den Jugendmanschaften der Vereine oder gibt es auch Regens die als freie Agenten ihre Karriere beginnen? Gibt es eine Möglichkeit die Regens anzuzeigen, die neu im Spiel sind, z.B. Regens aus Brasilien erscheinen am 2. Januar, kann ich z.B. schon am 3. Januar irgendwie sehen, wie viele neue Regens Brasilien produziert hat?


1. Schau dir die taktischen Vorgaben des Spielers doch mal über die advanced Ansicht an. Da kannst du dann Feintuning betreiben.
2. Vereinslose Newgens gibt es nicht mehr, zumindest nicht in brauchbarer Qualität. Du kannst dir nicht alle neuen Newgens anzeigen lassen. Da ist Handarbeit gefragt, die großen Vereine abklappern und da die interessanten Spieler aus der U19 scouten.
Außerdem würde ich schauen, wann das nächste Mal die brasiliansche U20 Nationalmannschaft spielt. Dann wird ein aktueller Kader berufen und die Rohdiamanten werden übersichtlich aufgelistet. Die ganz jungen fehlen da aber meistens, deswegen lohnt sich das manuelle Scouten trotzdem.
Gespeichert
I said a few words. Just straight talk, y'know.

Smiza

  • Halbprofi
  • ****
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3407 am: 18.März 2011, 14:12:19 »

Alternativ (so mache ich es immer): Scouts diverse Regionen scouten lassen mit der Einschränkung, dass sie nur Spieler die Jünger als (z.B.) 17 sind suchen sollen.
Gespeichert

TheSupremeNTM

  • Kreisklassenkönig
  • ***
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3408 am: 18.März 2011, 14:26:44 »

Ok, danke für die schnellen Antworten.
Gespeichert

Muffi

  • Weltstar
  • *****
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3409 am: 18.März 2011, 14:55:26 »

Alternativ (so mache ich es immer): Scouts diverse Regionen scouten lassen mit der Einschränkung, dass sie nur Spieler die Jünger als (z.B.) 17 sind suchen sollen.

Suchen die dann auch wirklich nur Spieler unter dem Alter das ich eingebe oder wird da dann einfach nur gefiltert?
Gespeichert

Smiza

  • Halbprofi
  • ****
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3410 am: 18.März 2011, 15:04:01 »

Also nach meiner Erfahrung sucht der dann auch nur diese Spieler. Kriege zeitweise trotzdem pro Bericht an die 10-12 Spieler präsentiert. Kann mir nicht vorstellen, dass das nur gefiltert ist. Schließlich müsste der Scout ja sonst mindestens 30-40 Spieler pro Bericht parat haben.

Habe auch eine Frage: Sehe ich das richtig, dass Seitenlinienanweisungen während des Spiels individuell angepasste Spieleranweisungen NICHT überschreiben? Zum Beispiel: Klicke ich ""Pass auf den Fuß" an, reduziert das eigentlich die Steilpässe. Habe ich diese aber vor dem Spiel bei jedem Spieler manuell angepasst, wird das doch über den Shout nicht geändert, oder?
Gespeichert

dinu

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3411 am: 18.März 2011, 15:12:29 »

2 Fragen:

1. Gibt es eine andere position außer Poacher, bei der der Stürmer zwar "tor-geil" ist, aber immer noch ein Auge für den Mitspieler hat? Ich habe oft die Situation, wo mein Poacher leicht von der Seite auf's Tor zuläuft und abzieht, obwohl in der Mitte ein besser positionierter Spieler steht.

2. Erscheinen die Regens nur in den Jugendmanschaften der Vereine oder gibt es auch Regens die als freie Agenten ihre Karriere beginnen? Gibt es eine Möglichkeit die Regens anzuzeigen, die neu im Spiel sind, z.B. Regens aus Brasilien erscheinen am 2. Januar, kann ich z.B. schon am 3. Januar irgendwie sehen, wie viele neue Regens Brasilien produziert hat?

zu 2.: Du kannst dir die Spieler ja am 02.01. direkt anschauen, einfach die Vereine abklappern. Mühsam, aber so kriegst du sie definitiv billiger als wenn du wartest bis sie schon über irgendwelche U Mannschaften auf sich aufmerksam machen.
Gespeichert

d-g0

  • Vertragsamateur
  • ***
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3412 am: 18.März 2011, 16:30:50 »

Ich habe einen neuen Spielstand begonnen und leider muss ich miterleben, dass sich durchschnittlich 2 Spieler PRO Ligaspiel bei mir verletzen und ausgewechselt werden müssen. Diese fehlen dann meist einige Wochen.
Die Spieler scheinen mit der Trainingsintensität (Laut Zusammenfassung) relativ zufrieden zu sein.

Habe ich einfach nur großes Pech in dieser Phase oder mache ich etwas verkehrt?

gruß
Gespeichert

dinu

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3413 am: 18.März 2011, 16:34:40 »

Dürfte unter Pech fallen denke ich.
Gespeichert

Chris_2010

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3414 am: 18.März 2011, 20:25:47 »

Bringt es was einen neuen Spielstand und 11.3. anzufangen,wenn ich meinen alten Spielstand unter 11.2.1 angefangen habe außer die Datenbankänderungen?
Die Datenbankänderungen sind mir relativ egal, mir gehts um die anderen Verbesserungen und 11.3.Bin mir nicht sicher ob alles übernommen wurde.kann mir wer was bestätigen?
Gespeichert

Octavianus

  • Administrator
  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3415 am: 18.März 2011, 20:39:11 »

Bringt es was einen neuen Spielstand und 11.3. anzufangen,wenn ich meinen alten Spielstand unter 11.2.1 angefangen habe außer die Datenbankänderungen?
Die Datenbankänderungen sind mir relativ egal, mir gehts um die anderen Verbesserungen und 11.3.Bin mir nicht sicher ob alles übernommen wurde.kann mir wer was bestätigen?
Spätestens zur neuen Saison werden alle Änderungen übernommen. Änderungen in der Match Engine wirst du sofort sehen!
Du musst also keinen neuen Spielstand anfangen.
Gespeichert
Ständig im Einsatz für einen besseren FM und für ein tolles Forum :)

Du hast FRAGEN? Hier gibt es ANTWORTEN rund um den FM!

Tywald

  • Vertragsamateur
  • ***
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3416 am: 19.März 2011, 13:31:13 »


Hab den FM11 noch nicht und bastel gerade an einem Webtool für den FM10 (und wenns klappt auch den FM11) zur grafischen Auswertung von Statistiken.

So nun zu meinen Anliegen:

1. Ich bräuchte einen Auszug der Statistiken vom FM11 von jemanden zum testen. Und zwar folgendes : Bei der Mannschaftsübersicht auf Ansicht->Statistiken und dann Insgesamt oder Liga. Nun "druckt" die Ansicht und wählt "als Datei".
Und denn inhalt der Datei bitte hier Posten. Reicht wenn es einer Macht. Danke dafür schonmal :-)

2. Welches Forum wäre das richtige um mein Tool mal vorzustellen wenn es fertig ist ? Hoffe die Community hat dann noch Ideen zur weiterentwicklung  ;)

Gruß Digistar

Tankqull

  • Nationalspieler
  • *****
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3417 am: 19.März 2011, 14:29:22 »

Nun "druckt" die Ansicht und wählt "als Datei".

wenn mir verrätst wie mach ich das gerne - denn einfach "drucken" bewirkt nüx ...

und nen vorschlag hät ich auch schon, stell eine eigene "ansicht" zur verfügung, denn für Torwärte wären z.B. zu null spiele noch interessant - kommt in der standart ansicht nich vor und es gibt sicher noch nen haufen anderer statistiken die interessant sein dürften als die spärliche standart auswahl.
« Letzte Änderung: 19.März 2011, 14:33:28 von Tankqull »
Gespeichert

Tywald

  • Vertragsamateur
  • ***
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3418 am: 19.März 2011, 14:35:07 »

Also beim FM10 gehe ich auf Optionen und dann auf Drucken, dann kommt ein Menü wo ich als Textdatei, Webseite oder Drucker auswählen kann. Da dann Textdatei auswählen.

Dann wird der Speicherort bestimmt. Datei öffnen -> ganzen Inhalt kopieren -> Hier einfügen.

Hoffe das klappt im 11er auch so :-)

Tankqull

  • Nationalspieler
  • *****
  • Offline Offline
Re: FM2011 - Der "Kurze Frage, kurze Antwort"-Thread
« Antwort #3419 am: 19.März 2011, 14:39:14 »

ja tut es  ;D| Pos  | Info | Name                  | Eins    | Tor  | Vor  | MdS  | Pas R| Tck  | Drb  | S/T  | GK   | Rot  | DWert|
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW   | Url  | Marc Vidal            | 42      | 0    | 0    | 0    | 71%  | -    | -    | -    | 0    | 0    | 6.94 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VZR  | Url  | Marquinhos            | 20 (1)  | 1    | 3    | 0    | 72%  | 1.64 | 0.10 | 0%   | 0    | 0    | 7.38 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VZL  | Url  | Matija Nastasic       | 39 (1)  | 4    | 1    | 1    | 76%  | 1.81 | 0.08 | 44%  | 1    | 0    | 7.41 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMZ  | Url  | Steven Defour         | 43 (3)  | 1    | 2    | 0    | 88%  | 3.12 | 0.31 | 27%  | 2    | 0    | 7.16 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MR   | Url  | Christian Lell        | 30 (4)  | 0    | 2    | 0    | 74%  | 4.59 | 1.51 | 0%   | 1    | 0    | 6.91 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MZR  | Url  | Fabian Lustenberger   | 23 (8)  | 4    | 4    | 2    | 82%  | 3.47 | 0.65 | 44%  | 0    | 0    | 6.99 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MZL  | Url  | Geoffrey Kondogbia    | 40 (3)  | 3    | 9    | 0    | 79%  | 2.23 | 0.45 | 24%  | 3    | 0    | 7.07 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ML   | Url  | Dodô                  | 42 (2)  | 0    | 21   | 5    | 77%  | 5.06 | 1.92 | 26%  | 2    | 0    | 7.48 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TJZR | Ver  | Jens Walthier         | 30 (3)  | 17   | 10   | 3    | 80%  | 0.98 | 1.28 | 60%  | 1    | 0    | 7.28 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TJZ  | Url  | Ji Dong-Won           | 39 (4)  | 18   | 9    | 6    | 72%  | 1.69 | 1.54 | 59%  | 1    | 0    | 7.23 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TJZL | Url  | Carlos Vela           | 34 (9)  | 15   | 14   | 6    | 79%  | 2.00 | 2.58 | 59%  | 2    | 0    | 7.30 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1   | Url  | Frank Rost            | 0 (1)   | 0    | 0    | 0    | 0%   | -    | -    | -    | 0    | 0    | 6.80 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2   | Url  | Souleymane Bamba      | 11 (15) | 0    | 1    | 0    | 83%  | 3.59 | 0.39 | 0%   | 3    | 0    | 7.11 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E3   | Url  | Clément Grenier       | 1 (9)   | 0    | 1    | 0    | 89%  | 2.17 | 0.48 | 0%   | 1    | 0    | 6.87 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E4   | Url  | Hüseyin Bilgin        | 16 (18) | 15   | 10   | 6    | 78%  | 1.58 | 2.28 | 58%  | 0    | 1    | 7.28 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E5   | Url  | Andreas Granqvist     | 36 (3)  | 2    | 1    | 0    | 73%  | 1.41 | 0.06 | 36%  | 2    | 1    | 7.23 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Markus Schnier        | 8       | 0    | 0    | 0    | 83%  | -    | -    | -    | 0    | 0    | 7.01 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Suat Köroglu          | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Philipp Müller        | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Henning Wächter       | 0 (1)   | 0    | 0    | 0    | 0%   | -    | -    | -    | 0    | 0    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Ver  | Sabri Jaouachi        | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Hakan Dinler          | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Michael Köcher        | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Christian Henke       | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | César Sylla           | 8 (7)   | 0    | 3    | 0    | 66%  | 3.88 | 1.44 | 0%   | 1    | 0    | 6.98 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Alexander Seitz       | 8 (12)  | 1    | 3    | 0    | 74%  | 2.31 | 0.89 | 0%   | 2    | 0    | 7.01 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Ver  | Sami Khedira          | 19      | 8    | 3    | 1    | 85%  | 2.65 | 0.17 | 51%  | 2    | 0    | 7.26 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Silvio Schwarz        | 2 (4)   | 1    | 1    | 0    | 78%  | 2.58 | 0.37 | 0%   | 0    | 0    | 7.02 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Beo  | Edward Awuah          | 30 (2)  | 8    | 10   | 1    | 65%  | 2.40 | 1.07 | 37%  | 1    | 0    | 7.16 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Ronny Fuchs           | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Slawomir Grembocki    | 0 (1)   | 0    | 0    | 0    | 0%   | 0.00 | -    | -    | 0    | 0    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Friday Oliseh         | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Bienvenu Kasongo      | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Beo  | Albert Knapen         | 19      | 3    | 4    | 3    | 63%  | 2.07 | 0.38 | 57%  | 2    | 0    | 7.22 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Beo  | Pierre-Michel Lasogga | 25 (6)  | 4    | 1    | 0    | 79%  | 1.63 | 2.87 | 41%  | 5    | 1    | 6.65 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Tobias Nerlinger      | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Ver  | Ivica Olic            | 30 (5)  | 35   | 10   | 13   | 78%  | 1.59 | 1.18 | 56%  | 1    | 0    | 7.71 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Boban Milisic         | 1 (3)   | 2    | 2    | 0    | 81%  | 2.55 | 4.47 | 71%  | 0    | 0    | 7.35 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Pascal Rapp           | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Thomas Kunze          | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Thomas Ullrich        | -       | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                       |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[gelöscht durch Administrator]
« Letzte Änderung: 19.März 2011, 14:44:39 von Tankqull »
Gespeichert