MeisterTrainerForum

Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  
Seiten: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 105   Nach unten

Autor Thema: Aktuelle Station FM 2011  (Gelesen 440330 mal)

sulle007

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1600 am: 28.August 2011, 19:39:18 »

So, Gaziantep ist Geschichte: (Hab nach dem letzen Spieltag gekündigt, wollte ja nur sehen, ob ich mit denen oben mitspielen kann  ::) )
Eigentlich hab ich es bis jetzt nicht verstanden, warum wir unser Vor-Letzes Spiel beim Letzen KASIMPASA 0:2 verloren haben...  :o Diese 3 Punkte hätten es nochmal spannend gemacht und Gala unter Druck gesetzt; haben diese doch Ihr letzes Spiel (Heim) gg MKE Ankaragücü nur 2:2 gespielt....











Auszeichungen:

Süper-Lig Torjäger des Jahres:

1. Ismael Sosa (Gaziantep)
2. Moestafa El Kabir (Gaziantep)

3. Kenny Miller (Bursaspor)

Süper-Lig Torhüter des Jahres:

1. Onur Kivrak (Trabzon)
2. Kenan Hasagic (Istanbul BBS)
3. Antonin Kinsky (Gazinatep)

Trainer des Jahres:

1. Hagi (Galatasaray)
2. Zumdick (Genclerbirligi)
3. Sulle 007 (Gaziantep)

Ismael Sosa wurde in die Elf des Jahres gewählt.

Torschützen-Liste:

1. Ermin Zec (Genclerbirligi) 18
2. Milan Baros (Galatasaray) 16
3. Niang (Fenerbahce)

Jetzt wird´s wohl Cordoba CF in Spaniens 2.Liga...

Transferbudget: 1,9 mio.
Gehaltsbudget: 3,7 mio.
Aktuelles Gehaltsbudget der Spieler: 3,19 mio.€

Ziel: Aufsteigen natürlich...

gruss sulle007
« Letzte Änderung: 28.August 2011, 19:42:58 von sulle007 »
Gespeichert
...einmal Palermo und zurück Aktuelle Story mit Palermo (FM12)

sulle007

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1601 am: 29.August 2011, 10:51:16 »

Saison 2011/2012: Cordoba CF



Im Copa del Rey konnten wir einen Liga-Konkurrenten ausschalten; jetzt geht es in der 3.Runde zu Osasuna!



Mannschaft:




Mal sehen ob wir oben mitspielen können...

gruss sulle007
Gespeichert
...einmal Palermo und zurück Aktuelle Story mit Palermo (FM12)

Der Baske

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1602 am: 29.August 2011, 16:34:05 »

Nach fast 3 Monaten FM Save-Abstinez gings Vorgestern los.
Neulich wollte ich schon loslegen. Zunächst stand ein Save mit CA Independiente an, danach schwenkte ich um auf den TSV Großbardorf in der Bayernliga.
Letztlich wurde aus beiden nichts, denn die Liebe zu Flamengo setzte sich durch. Sollte sich auf dem Real-Live-Transfermarkt nichts mehr weltbewegendes in Südamerika tun, werde ich auch die Storie dazu nachträglich reinstellen.
Die Saison ist noch jung und die Freude bereits groß.
Spielstart war Januar 2010!
Da finden nämlich die Regionalmeisterschaften statt.
Unsere Gruppe(8 Teams) dominieten wir nach Belieben. Zwar nicht durch Kantersiege, sondern durch eine tolle Abwehr. Da es aber mit Vasco da Gama nur einen wirklich starken Gegner gab muss man das relativieren. Trotzdem kassierten wir in 7 Spielen nur 6 Gegentore. Dazu holten wir die maximalen 21 Punkte.
Dann wurde es heiß. Die großen 4 Aus Rio (Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense) standen im Halbfinale. Wir setzten uns 1:0 gegen Botafogo durch. Fluminense schlug Vasco mit 2:1
Somit kam es zum großen Finale der ersten Phase der Campionato Carioca gegen den absoluten Erzrivalen Fluminense.
Die Spielstatistik muss einfach gepostet werden. Überragend!
Vor allen Dingen ist bemerkenswert, dass gerade in diesem Spiel Ronaldinho verletzt ausfiel. Vorher hatte er keine Minute gefehlt. Auf seiner Position durfte Renato ran. Es fehlten auch die Stammspieler Maldonado und Leo Moura.
So eine Statistik habe ich gegen ein Spitzenteam glaube ich noch nie.




Ausverkauftes Maracana 88.000 war klar und das Fluminense trotz derart harter Spielweise und massig gelben Karten keinen Platzverweis kassierte glücklich.

Im Mittelfeld nahm ich deren Kreativköfpe Deco und Conca in Manndeckung durch Willians und Fernando.
Petkovic hatte völlige Narrenfreiheit da er übelste Körperliche Werte mit 37 Jahren hat. Ist aber ein genialer Kicker.

Hab auch hier mal einen Screen von meiner Taktischen Aufstellung




Bisherige Ergebnisse



Jetzt gehts in die zweite Phase der Rio-Meisterschaft. Unser Abschneiden ist hierbei völlig egal, denn wir stehen sowieso im Finale um den endgültigen Sieger von Rio zu kühren. Gewinnen wir allerdings auch diese zweite Phase(hier spielt man gegen alle 8 Teams der anderen Gruppe und danach wieder Halbfinale und Finale), dann gibts kein großes Finale, da wir dann beide Zwischenfinals gewonnen haben.
« Letzte Änderung: 29.August 2011, 16:38:45 von Der Baske »
Gespeichert
Botschafter des Quan!
MTF U20 Weltmeister 2011 + MTF AfricaCup Sieger 2011
No Social Media & No Laubbläser
'A sports called football but it's mainly played by hands, sorry but i don't get it.

sulle007

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1603 am: 30.August 2011, 11:51:43 »

@ Der Baske
Wenn man da nicht so viele Spiele in einer Saison abliefern müsste, dann wäre das auch mal für mich interessant.

Zu mir und Test-Save Leverkusen:

Taktik: (Aus einem 4-5-1 wurde es diese tiefe stehende 4-4-2)



Transfers:



Spielplan:



Und Tabelle:





gruss sulle007
Gespeichert
...einmal Palermo und zurück Aktuelle Story mit Palermo (FM12)

Leland Gaunt

  • Fussballgott
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1604 am: 30.August 2011, 19:13:10 »

Sulle, wie sieht's aus mit Blackpool?  ;)
Gespeichert
FMGaunt

Das magische Dreieck 2.0

Immer schön GErade bleiben!

sulle007

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1605 am: 30.August 2011, 22:47:44 »

Sulle, wie sieht's aus mit Blackpool?  ;)
Nabend.
Ja, da setzt ich mich in ruhe am weekend dran  :D

gruss sulle007
Gespeichert
...einmal Palermo und zurück Aktuelle Story mit Palermo (FM12)

Whizzkid

  • Sesselfußballer
  • **
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1606 am: 31.August 2011, 01:25:36 »

Moin...

ich habe mich mit Hansa im Jahre 2018 endlich mal für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert. Wurde in der Saison 17/18 Dritter und bin somit "fast" für die Gruppenphase der CL qualifiziert... mal schauen gegen wen es dann geht.

Auf jeden Fall brauche ich das Geld, denn mit einem Zuschauerschnitt von 20.000 Leuten ist nicht viel Geld zu verdienen und meine Spieler gebe ich momentan ungern ab. Mit dem Gehaltsbudget von 20 Mio € kann ich gerade noch kostendeckend arbeiten.

Vielleicht ist ja demnächst der Titel drin... :))
Gespeichert

sulle007

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1607 am: 31.August 2011, 15:54:16 »

Soso, Saison 201/2011 mit Leverkusen fertig:


Titelverteidiger - FC Bayern München


| Pos   | Info  | Team                |       | Spl   | Ge    | Un    | Ver   | ET    | GT    | Diff  | Pkt   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | ChL   | FC Bayern München   |  | 34    | 22    | 9     | 3     | 75    | 33    | +42   | 75    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.    | ChL   | Hamburger SV      |       | 34    | 21    | 5     | 8     | 81    | 41    | +40   | 68    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | ChL   | Bayer 04 Leverkusen |   | 34    | 17    | 11    | 6     | 63    | 32    | +31   | 62    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    | EL    | VfL Wolfsburg       |       | 34    | 16    | 12    | 6     | 58    | 33    | +25   | 60    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.    | EL    | 1.FC Köln             |       | 34    | 17    | 5     | 12    | 45    | 40    | +5    | 56    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    |       | Borussia Dortmund  |       | 34    | 15    | 10    | 9     | 51    | 40    | +11   | 55    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.    |       | Borussia M'gladbach|       | 34    | 14    | 10    | 10    | 40    | 37    | +3    | 52    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.    |       | Hannover 96          |       | 34    | 14    | 10    | 10    | 53    | 55    | -2    | 52    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    |       | VfB Stuttgart         |       | 34    | 13    | 8     | 13    | 49    | 52    | -3    | 47    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   |       | Werder Bremen      |       | 34    | 10    | 11    | 13    | 54    | 52    | +2    | 41    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.   |       | 1.FSV Mainz 05      |       | 34    | 10    | 11    | 13    | 49    | 57    | -8    | 41    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.   |       | 1.FC Kaiserslautern |       | 34    | 9     | 13    | 12    | 35    | 35    | 0     | 40    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.   |       | 1.FC Nürnberg       |       | 34    | 9     | 10    | 15    | 34    | 51    | -17   | 37    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.   |       | Eintracht Frankfurt |       | 34    | 7     | 13    | 14    | 41    | 56    | -15   | 34    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.   |       | TSG 1899 Hoffenheim |    | 34    | 9     | 6     | 19    | 43    | 61    | -18   | 33    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.   | Pl    | SC Freiburg              |    | 34    | 6     | 14    | 14    | 29    | 45    | -16   | 32    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | A     | FC Schalke 04          |     | 34    | 7     | 10    | 17    | 32    | 61    | -29   | 31    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.   | A     | FC St.Pauli              |     | 34    | 3     | 6     | 25    | 22    | 73    | -51   | 15    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Team Statistik:


| Pos  | Info | Name                | Eins    | Tor  | Vor  | MdS  | Pas R| Tck  | Drb  | S/T  | GK   | Rot  | DWert|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW   | Url  | René Adler          | 28      | 0    | 0    | 2    | 80%  | 0.00 | 0.00 | -    | 0    | 0    | 7.20 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VR   | Url  | Daniel Schwaab      | 26 (1)  | 0    | 2    | 1    | 76%  | 4.89 | 0.43 | -    | 2    | 0    | 7.16 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VZR  | Url  | Domagoj Vida        | 9 (13)  | 0    | 1    | 0    | 76%  | 2.88 | 0.46 | -    | 3    | 0    | 6.75 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VZL  | Url  | Sami Hyypiä         | 26 (4)  | 1    | 2    | 1    | 74%  | 1.45 | 0.00 | 62%  | 1    | 0    | 7.01 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VL   | Url  | Michal Kadlec       | 27      | 0    | 2    | 0    | 79%  | 4.16 | 0.49 | -    | 4    | 0    | 7.10 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMZ  | Url  | Simon Rolfes        | 25 (5)  | 3    | 5    | 3    | 83%  | 3.76 | 0.52 | 24%  | 3    | 0    | 7.15 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MZR  | Url  | Michael Ballack     | 20 (3)  | 5    | 5    | 0    | 85%  | 2.83 | 0.49 | 45%  | 3    | 0    | 7.02 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MZL  | Url  | Renato Augusto      | 21 (6)  | 0    | 4    | 0    | 83%  | 2.27 | 1.21 | 30%  | 0    | 0    | 6.87 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OMR  | Url  | Tranquillo Barnetta | 29 (4)  | 6    | 15   | 5    | 74%  | 1.91 | 1.74 | 32%  | 1    | 0    | 7.26 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OML  | Url  | Sidney Sam          | 14 (10) | 1    | 6    | 0    | 77%  | 1.61 | 1.84 | 50%  | 2    | 0    | 6.90 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TJZ  | Url  | Eren Derdiyok       | 18 (1)  | 6    | 3    | 0    | 72%  | 1.90 | 1.24 | 37%  | 1    | 0    | 6.90 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1   | Url  | Arturo Vidal        | 21 (7)  | 3    | 6    | 2    | 86%  | 5.20 | 0.72 | 22%  | 3    | 0    | 7.17 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2   | Url  | Ahmed Soukouna      | 4 (3)   | 1    | 0    | 0    | 73%  | 1.68 | 2.10 | -    | 0    | 0    | 6.63 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E3   | Url  | Hanno Balitsch      | 5 (8 )   | 0    | 0    | 0    | 78%  | 5.17 | 0.89 | -    | 2    | 0    | 6.76 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E4   | Url  | Aarón Galindo       | 0 (3)   | 0    | 0    | 0    | 80%  | 3.33 | 0.00 | -    | 0    | 0    | 6.27 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E5   | Url  | Manuel Friedrich    | 25 (2)  | 4    | 0    | 1    | 71%  | 1.75 | 0.09 | 66%  | 3    | 1    | 7.01 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E6   | Url  | Stefan Kießling     | 21 (5)  | 23   | 3    | 5    | 78%  | 2.87 | 1.37 | 55%  | 6    | 0    | 7.37 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E7   | Url  | Stefan Reinartz     | 15 (4)  | 2    | 1    | 2    | 71%  | 2.77 | 0.15 | 33%  | 0    | 1    | 7.01 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Salomon Olembé      | 3 (4)   | 0    | 0    | 0    | 80%  | 3.47 | 0.69 | -    | 0    | 0    | 6.76 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Tomasz Bobel        | -       | 0    | 0    | 0    | -    | 0.00 | 0.00 | -    | 0    | 0    | 0.00 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Gonzalo Castro      | 7 (6)   | 0    | 2    | 0    | 81%  | 3.64 | 0.57 | -    | 4    | 0    | 6.75 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Benedikt Fernandez  | -       | 0    | 0    | 0    | -    | 0.00 | 0.00 | -    | 0    | 0    | 0.00 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Nicolai Jørgensen   | 15 (4)  | 6    | 4    | 1    | 73%  | 1.30 | 1.59 | 45%  | 1    | 0    | 7.15 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Jack Robinson       | 4 (1)   | 0    | 0    | 0    | 83%  | 2.43 | 0.00 | -    | 0    | 0    | 6.78 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Fabian Giefer       | 6       | 0    | 0    | 0    | 79%  | 0.00 | 0.00 | -    | 0    | 0    | 6.83 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Lars Bender         | 4 (1)   | 0    | 0    | 0    | 90%  | 1.26 | 1.01 | -    | 0    | 0    | 6.76 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -    | Url  | Danny da Costa      | 1 (4)   | 0    | 0    | 0    | 80%  | 3.35 | 0.37 | -    | 1    | 0    | 6.68 | 


Eine Frage: Wie mach ich das übersichtlicher, so wie es User Gorxas es in seiner Story macht???

Da hat es Magath doch noch geschafft, das Königsblau in die 2.Liga muss  :D

Bei dem RIESEN-KADER auch nicht wirklich schwer... :P



Unter anderem haben wir Sie AufSchalke 6:1 geputzt... ;)

Edit: Vor allem die Quote von RAUL: 42 Einsätze, nur 9 Tore... ::), das sagt ja schon alles.

gruss sulle007
« Letzte Änderung: 31.August 2011, 16:39:49 von sulle007 »
Gespeichert
...einmal Palermo und zurück Aktuelle Story mit Palermo (FM12)

Der Baske

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1608 am: 31.August 2011, 17:07:53 »

So, der erste Titel der Saison wurde, wenn auch knapp, eingefahren.
Die Campionato Carioca
Nach den 8 Gruppenspielen waren wir Tabellenerster. Aber durch eine Niederlage gegen Fluminense(Sie haben sich für die Finalniederlage der Hinrunde revanchiert) und ein Untentschieden bei einem gewissen Madureira FC, nicht mehr ganz so dominant.
Letztlich hießen die Halbfinalpaarungen Botafogo gegen uns und Fluminense gegen Vasco
Wir verloren doch tatsächlich und Botafogo zog ins Finale ein um gegen den anderen Finalteilnehmer Fluminense im Elfmeterschießen zu besiegen.
Somit musste ein Grande-Finale her gegen Botafogo. In Hin- und Rückspiel zeigten wir denen dann was Sache ist. 2:0 Heimsieg und 2:2 bei Botafogo.

Eine Woche später startete die Liga in die wir mit dem 1:0 Sieg über Goias starteten. Doch unser Spiel war da bereits nicht gut.
Entweder die Gegner haben sich schon auf die Taktik eingestellt, oder es hapert wo anders, denn danach folgten zwei Niederlagen.
Erst verloren wir bei Internacional mit 2:1 und dann noch zu Hause gegen Palmeiras mit 0:1
Wobei ich die Niederlage bei Inter nachvollziehen kann. Fast 20 Minuten lang waren wir in Unterzahl, da ich nicht mehr wechseln konnte und Ronaldo Angelim verletzt raus musste.
Die entstandene Lücke nutzte die KI erbarmungslos aus. Kompliment an SI  :laugh:
Palmeiras allerdings war sehr überlegen. Dabei hatte ich sie schon als sicheren Verlierer gesehen, da sie vorne nur Kleber brachten. Dahinter nur Defensivzeug und Lincoln, den ich in Manndeckung nahm.
Kommender Gegner ist der FC Santos. Oh Schlotter! ;)
Gespeichert
Botschafter des Quan!
MTF U20 Weltmeister 2011 + MTF AfricaCup Sieger 2011
No Social Media & No Laubbläser
'A sports called football but it's mainly played by hands, sorry but i don't get it.

Alcatraz

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1609 am: 31.August 2011, 18:51:09 »

So nachdem ich die erste Saison mit County im playoff Finale gegen Southampton gescheitert bin, hab ich es dieses Jahr im playoff Finale geschafft 1-0 gegen Brighton

Notts County somit aufgestiegen

Paar ältere Spieler wie NKong und Oprita hab ich verkauft und sensationell hab ich Frimpong von Arasenal für 2 Mille geholt. Das hat das Budget ordentlich gesprengt  ;D

Hole noch 2-3 Spieler, womöglich kostengünstige, und dann kann meine erste Championship Saison beginnen ;)
Gespeichert
Alfredo Di Stefano: "Aberdeen have what money can't buy - a soul, a team spirit built in a family tradition"

John Toshack: "The most important relationship at a football club is not between the manager and the chairman, but the players and the fans”

Liverpool - Aston Villa - Aberdeen

Mihajlovic

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1610 am: 01.September 2011, 19:34:23 »

Meine aktuelle Station is Bayer Leverkusen.

Momentan habe ich nur ein Problem in der Vorbereitung, niemand will den ollen Ballack kaufen -.-
Gespeichert
FC Torino Story - im Schatten der alten Dame.
http://www.meistertrainerforum.de/index.php/topic,20709.0.html

Whizzkid

  • Sesselfußballer
  • **
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1611 am: 02.September 2011, 16:52:55 »

Moin...

ich habe mich mit Hansa im Jahre 2018 endlich mal für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert. Wurde in der Saison 17/18 Dritter und bin somit "fast" für die Gruppenphase der CL qualifiziert... mal schauen gegen wen es dann geht.

Auf jeden Fall brauche ich das Geld, denn mit einem Zuschauerschnitt von 20.000 Leuten ist nicht viel Geld zu verdienen und meine Spieler gebe ich momentan ungern ab. Mit dem Gehaltsbudget von 20 Mio € kann ich gerade noch kostendeckend arbeiten.

Vielleicht ist ja demnächst der Titel drin... :))

Jippiii... CL-Quali ist geschafft. Musste gegen Benfica ran und konnte mich mit einem 4:2 (auswärts) und einem 1:1 (zuhause) gegen sie durchsetzen. Gab dann auch gleich mal 7 Mio €.
Hatte schon ganz vergessen, welch ein Geldsegen die CL ist. In meiner Gruppe lauern ManU, Dynamo Moskau und Schachtar Donezk. Mal gucken...
Nur in der Liga läufts nicht mehr so rund. Die vielen Spiele machen sich schon bemerkbar.
Gespeichert

Aachen4ever

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1612 am: 02.September 2011, 18:48:09 »

Nachdem mir mein Karrieresave zu langweilig wurde habe ich unter 11.3 einen neuen Save in Italien mit SS Lazio Rom begonnen. Die Mannschaft wird von den Medien als 11. getippt, aber ich glaube die Qulaifikation zur Euro-League könnte drin sein. Da ich ohne Transfers im ersten Transferfenster spiele war es mir möglich trotz großem Interesse meine Leistungsträger Zarate, Floccari und Hernanes zu halten.

Gerade von Hernanes erwarte ich mir als zentraler Spieler in meinem 4-1-3-2 eine Menge. Er soll nicht nur vorbereiten, sondern durch Unterstützung von Zarate auch selbst zum Abschluss kommen. In der Vorbereitung funktionierte das noch nicht ganz so toll. 1 Tor in 7 Spielen reicht mir nicht. Da muss ich noch was an seiner Einstellung feilen. Zarate spielt dafür hervorragend und sein Schnitt von 1 Tor pro Spiel läßt mich hoffen. ;)
Gespeichert

sulle007

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1613 am: 04.September 2011, 10:43:24 »

Saison 2011/2012 mit Leverkusen:







Den Hab ich mir in der Winterpause gegönnt:



Und folgendes Talent will ich mir noch holen:



gruss sulle007
Gespeichert
...einmal Palermo und zurück Aktuelle Story mit Palermo (FM12)

Rays7

  • Kreisklassenkönig
  • ***
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1614 am: 04.September 2011, 12:19:05 »

Moin...

ich habe mich mit Hansa im Jahre 2018 endlich mal für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert. Wurde in der Saison 17/18 Dritter und bin somit "fast" für die Gruppenphase der CL qualifiziert... mal schauen gegen wen es dann geht.

Auf jeden Fall brauche ich das Geld, denn mit einem Zuschauerschnitt von 20.000 Leuten ist nicht viel Geld zu verdienen und meine Spieler gebe ich momentan ungern ab. Mit dem Gehaltsbudget von 20 Mio € kann ich gerade noch kostendeckend arbeiten.

Vielleicht ist ja demnächst der Titel drin... :))

Jippiii... CL-Quali ist geschafft. Musste gegen Benfica ran und konnte mich mit einem 4:2 (auswärts) und einem 1:1 (zuhause) gegen sie durchsetzen. Gab dann auch gleich mal 7 Mio €.
Hatte schon ganz vergessen, welch ein Geldsegen die CL ist. In meiner Gruppe lauern ManU, Dynamo Moskau und Schachtar Donezk. Mal gucken...
Nur in der Liga läufts nicht mehr so rund. Die vielen Spiele machen sich schon bemerkbar.

In welchem Topf warste denn bei der Auslosung? Hast ja eine ziemlich machbare Gruppe bekommen, obwohl du dich zum ersten Mal fürs internationale Geschäft qualifiziert hast.
Gespeichert

White

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1615 am: 04.September 2011, 12:34:55 »

muss in topf4 gewesen sein.
ManU sowieso Topf1, die andern beiden dann 2 und 3 - sind jedes Jahr international und kommen beide im FM auch mal recht weit, ist ja shcon 2018, also komplett neue Koeffizienten ;)
Gespeichert

donots

  • Vertragsamateur
  • ***
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1616 am: 04.September 2011, 14:00:09 »

sulle habe mal ne frage,

wie kriegt man es hin dass jorgensen renato augusto verdrängt und sogar werte über 7.00 hat? wenn ich mit leverkusen spiele, oder schaue wie leverkusen spielt wenn ich was anderes trainiere, sitzt er entweder auf der bank oder spielt schlecht. (jetzt gerade spiel ich mit fck, er hat 6,7 bei 13 spielen - natürlich nicht so gut)


darf ich fragen was du bei ihm im taktikfenster so alles einstellst? oder ists wirklich einfach glück? :P
Gespeichert
not bad

Mihajlovic

  • Profi
  • ****
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1617 am: 04.September 2011, 15:03:20 »

sulle habe mal ne frage,

wie kriegt man es hin dass jorgensen renato augusto verdrängt und sogar werte über 7.00 hat? wenn ich mit leverkusen spiele, oder schaue wie leverkusen spielt wenn ich was anderes trainiere, sitzt er entweder auf der bank oder spielt schlecht. (jetzt gerade spiel ich mit fck, er hat 6,7 bei 13 spielen - natürlich nicht so gut)


darf ich fragen was du bei ihm im taktikfenster so alles einstellst? oder ists wirklich einfach glück? :P

Spiele auch mit Leverkusen, momentan auch Bankdrücker, aber wenn er reinkommt, meistens auf den Flügeln im Mittelfeld immer für Tore gut und starke Leistungen. An Kiessling kommt er momentan nicht vorbei.
Gespeichert
FC Torino Story - im Schatten der alten Dame.
http://www.meistertrainerforum.de/index.php/topic,20709.0.html

sulle007

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1618 am: 04.September 2011, 17:54:17 »

sulle habe mal ne frage,

wie kriegt man es hin dass jorgensen renato augusto verdrängt und sogar werte über 7.00 hat? wenn ich mit leverkusen spiele, oder schaue wie leverkusen spielt wenn ich was anderes trainiere, sitzt er entweder auf der bank oder spielt schlecht. (jetzt gerade spiel ich mit fck, er hat 6,7 bei 13 spielen - natürlich nicht so gut)


darf ich fragen was du bei ihm im taktikfenster so alles einstellst? oder ists wirklich einfach glück? :P

Spiele auch mit Leverkusen, momentan auch Bankdrücker, aber wenn er reinkommt, meistens auf den Flügeln im Mittelfeld immer für Tore gut und starke Leistungen. An Kiessling kommt er momentan nicht vorbei.
Hallo ihr beiden.
Hab festgestellt, das mit dieser 4-5-1 Taktik die OML/OMR als "Flügelspieler/Unterstützen" am besten agieren, wohl auch, weil mein ST als Angreifender Zielspieler spielt.
Ja, ich habe Einstellungen an den Spielern verändert, ich lasse als Team-Taktik immer "Ausgeglichen/Kontrolle" spielen, was ich noch am testen bin, sind: Warum Vidal zu oft das Tor verfehlt mit seinen Schüssen, und warum meine AV´s sehr schlecht passen? Hab bei allen Spieler (auch bei Vidal) die Pässe auf Kurz (0) eingestellt, weil ich mit "sehr enger Weite" spiele.
Trotzdem kamen die Pässen von den AV´s nicht so an wie ich es wollte, also hab ich diese beiden das Passen auf 13 eingestellt, und Prompt seh ich im nächsten Spiel, wie Kadlec (VL) lossprintet im Gegnerischen 16er 3 mann alt aussehen lässt und locker flach einschiebt  8) Also die kleinen Umstellungen sahen schon mal gut aus...

Bei Interesse: ich stell die Taktik samt Einstellungen auch gerne vor.

gruss sulle007
« Letzte Änderung: 04.September 2011, 17:56:25 von sulle007 »
Gespeichert
...einmal Palermo und zurück Aktuelle Story mit Palermo (FM12)

sulle007

  • Lebende Legende
  • ******
  • Offline Offline
Re: Aktuelle Station FM 2011
« Antwort #1619 am: 04.September 2011, 17:59:21 »

darf ich fragen was du bei ihm im taktikfenster so alles einstellst? oder ists wirklich einfach glück? :P
Nabend.
Hab ich grad übersehen, die frage.
Jo, ich stell mal meine Leverkusen-Taktik vor, ich versuch auch mal ein Paar Tore hochzuladen, damit man die Spielzüge sieht, wie es zu Toren kommt.

gruss sulle007
Gespeichert
...einmal Palermo und zurück Aktuelle Story mit Palermo (FM12)
Seiten: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 105   Nach oben