1- 001 ARMSTRONG Lance (USA, USP) 01:06:49.280
2- 011 ULLRICH Jan (GER, TMO) 01:07:50.510 at 01' 01"
3- 017 KLÖDEN Andréas (GER, TMO) 01:08:16.520 at 01' 27"
4- 006 LANDIS Floyd (USA, USP) 01:09:14.740 at 02' 25"
5- 064 JULICH Bobby (USA, CSC) 01:09:37.290 at 02' 48"
6- 061 BASSO Ivan (ITA, CSC) 01:09:39.550 at 02' 50"
7- 069 VOIGT Jens (GER, CSC) 01:10:08.690 at 03' 19"
8- 075 KARPETS Vladimir (RUS, IBB) 01:10:22.220 at 03' 32"
9- 009 RUBIERA José Luis (ESP, USP) 01:10:29.350 at 03' 40"
10- 002 AZEVEDO José (POR, USP) 01:10:38.030 at 03' 48"
11- 005 HINCAPIE George (USA, USP) 01:10:45.630 at 03' 56"
12- 151 LEIPHEIMER Levi (USA, RAB) 01:10:55.710 at 04' 06"
13- 023 GONZALEZ Santos (ESP, PHO) 01:11:06.060 at 04' 16"
14- 045 GONZALEZ Aitor (ESP, FAS) 01:11:22.990 at 04' 33"
15- 074 GUTIERREZ José Ivan (ESP, IBB) 01:11:42.800 at 04' 53"
16- 004 EKIMOV Viatceslav (RUS, USP)
6 Fahrer von Usp unter den besten 16. Sind die andern Teams Amateure? Leute wie Azevedo und Ruberia darunter,die ausgemachte Bergfahrer sind für Armstrong im Wind stehen mussten. Sollen die etwa gute Zeitfahrer wie Moreau und Peschel distanziert haben? Ich glaub nicht dran.
Pantani 98 soll nur durch seine Motivation,zum 2. besten Zeitfahrer herangewachsen sein?
Vielleicht sollte ich mir auch ne Motivationspritze verabreichen lassen?
Für mich ist der Radsport nur noch eine Farce. Sollen sie sich doch die Birne bis oben hin zu dopen. Der radsport ist nicht sauber!
